Jaana Saarijärvi [18833]
Details
Voornaam: | Jaana |
---|---|
Achternaam: | Saarijärvi |
Geboortenaam: | Saarijärvi |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 18833 |
Toegestane divisies: | INT,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 34 | |
Punten Leader | 52.94% | 18 |
Punten Follower | 47.06% | 16 |
Punten laatste 3 jaar | 22 | |
Tijdsbestek | 6jaar 3maanden | April 2019 - Juli 2025 |
Overwinningen | 9.09% | 1 |
Plaatsen | 36.36% | 4 |
Finales | 1.10x | 11 |
Events | 1.43x | 10 |
Unieke evenementen | 7 | |
Novice | ||
Punten | 93.75% | 15 |
Punten Follower | 100.00% | 15 |
Punten laatste 3 jaar | 5 | |
Tijdsbestek | 5jaar 5maanden | Februari 2020 - Juli 2025 |
Overwinningen | 25.00% | 1 |
Plaatsen | 25.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Sophisticated | ||
Punten | 2 | |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 2 | |
Tijdsbestek | 5maanden | Februari 2025 - Juli 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Newcomer | ||
Punten | 1 | |
Punten Follower | 100.00% | 1 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | April 2019 - April 2019 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Jaana Saarijärvi mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Jaana Saarijärvi mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Novice: 16 van 16 totaalpunten
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2024 Partner: Johanna Aho | 3e | 6 |
L | Asker, Norway, Norway - December 2023 | Finale | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2023 Partner: Alina Mustamaa | 2e | 8 |
L | Stockholm, Sweden - January 2020 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 16 |
Sophisticated: 2 totaalpunten
L | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | Finale | 1 |
L | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2025 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 2 |
Novice: 15 van 16 totaalpunten
F | Ikaalinen, Pirkanmaa, Finland - July 2025 | Finale | 1 |
F | Stockholm, Sweden, Sweden - November 2024 | Finale | 2 |
F | Stockholm, Sweden - August 2024 | Finale | 2 |
F | Leppävirta, Northern Savonia, Finland - February 2020 Partner: Panu Pesonen | 1e | 10 |
TOTAAL: | 15 |
Newcomer: 1 totaalpunten
F | Stockholm, Stockholm, Sweden - April 2019 Partner: Thomas Engman | 3e | 1 |
TOTAAL: | 1 |