Sean Murphy [21273]
Details
Voornaam: | Sean |
---|---|
Achternaam: | Murphy |
Geboortenaam: | Murphy |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 21273 |
Toegestane divisies: | NOV,NEW |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 2 | |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 2 | |
Tijdsbestek | Januari 2023 - Januari 2023 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 | |
Newcomer | ||
Punten | 2 | |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 2 | |
Tijdsbestek | Januari 2023 - Januari 2023 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Sean Murphy mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Sean Murphy mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 2 totaalpunten
L | Orlando, Florida, United States - January 2023 Partner: Katie Strother | 4e | 2 |
TOTAAL: | 2 |