Mara Titz [21313]
Details
Voornaam: | Mara |
---|---|
Achternaam: | Titz |
Geboortenaam: | Titz |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 21313 |
Toegestane divisies: | ADV,INT |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 121 | |
Punten Leader | 59.50% | 72 |
Punten Follower | 40.50% | 49 |
Punten laatste 3 jaar | 121 | |
Tijdsbestek | 2jaar 5maanden | Januari 2023 - Juni 2025 |
Overwinningen | 4.55% | 1 |
Plaatsen | 59.09% | 13 |
Finales | 1.22x | 22 |
Events | 1.64x | 18 |
Unieke evenementen | 11 | |
Intermediate | ||
Punten | 53.33% | 16 |
Punten Follower | 100.00% | 16 |
Punten laatste 3 jaar | 16 | |
Tijdsbestek | 1jaar | Juni 2024 - Juni 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Novice | ||
Punten | 143.75% | 23 |
Punten Follower | 100.00% | 23 |
Punten laatste 3 jaar | 23 | |
Tijdsbestek | 7maanden | Juni 2023 - Januari 2024 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 40.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 | |
Newcomer | ||
Punten | 10 | |
Punten Follower | 100.00% | 10 |
Punten laatste 3 jaar | 10 | |
Tijdsbestek | Januari 2023 - Januari 2023 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Mara Titz mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Mara Titz mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 31 van 30 totaalpunten
L | Wels, Austria - May 2025 Partner: Gabriella Lakó | 1e | 10 |
L | Freiburg, Baden Württemberg, Germany - May 2025 Partner: Carina Klaas | 4e | 8 |
L | Ljubljana, Slovenia - April 2025 Partner: Tobias Heinlein | 4e | 8 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2025 | Finale | 2 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Finale | 1 |
L | Berlin, Germany - December 2024 Partner: Natalia Benke | 4e | 2 |
TOTAAL: | 31 |
Novice: 39 van 16 totaalpunten
L | Budapest, Hungary - November 2024 Partner: Dora Szkuban | 2e | 12 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 Partner: Lena Weiland | 3e | 14 |
L | Czech Republic - June 2024 Partner: Nevena Banov | 3e | 10 |
L | Budapest, Hungary - June 2024 | Finale | 1 |
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2024 | Finale | 2 |
TOTAAL: | 39 |
Newcomer: 2 totaalpunten
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 Partner: Elena Buchholz | 5e | 2 |
TOTAAL: | 2 |
Intermediate: 16 van 30 totaalpunten
F | Budapest, Hungary - June 2025 Partner: Lukas Massenberg | 3e | 6 |
F | Budapest, Hungary - November 2024 | Finale | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Finale | 1 |
F | Czech Republic - June 2024 Partner: Christian Chua | 2e | 8 |
TOTAAL: | 16 |
Novice: 23 van 16 totaalpunten
F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Nikolas Weis | 3e | 14 |
F | Budapest, Hungary - November 2023 | Finale | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2023 | Finale | 1 |
F | Czech Republic - July 2023 | Finale | 1 |
F | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Arpad Török | 3e | 6 |
TOTAAL: | 23 |
Newcomer: 10 totaalpunten
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2023 Partner: Elias Bohn | 3e | 10 |
TOTAAL: | 10 |