Joseph Conroy [21834]
Details
Voornaam: | Joseph |
---|---|
Achternaam: | Conroy |
Geboortenaam: | Conroy |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 21834 |
Toegestane divisies: | ALS,ADV,INT |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 119 | |
Punten Leader | 100.00% | 119 |
Punten laatste 3 jaar | 119 | |
Tijdsbestek | 1jaar 9maanden | Juni 2023 - Maart 2025 |
Overwinningen | 10.00% | 2 |
Plaatsen | 60.00% | 12 |
Finales | 1.00x | 20 |
Events | 1.18x | 20 |
Unieke evenementen | 17 | |
All-Stars | ||
Punten | 1.33% | 2 |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 2 | |
Tijdsbestek | Maart 2025 - Maart 2025 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Advanced | ||
Punten | 100.00% | 60 |
Punten Leader | 100.00% | 60 |
Punten laatste 3 jaar | 60 | |
Tijdsbestek | 6maanden | April 2024 - Oktober 2024 |
Overwinningen | 10.00% | 1 |
Plaatsen | 80.00% | 8 |
Finales | 1.00x | 10 |
Events | 1.00x | 10 |
Unieke evenementen | 10 | |
Intermediate | ||
Punten | 120.00% | 36 |
Punten Leader | 100.00% | 36 |
Punten laatste 3 jaar | 36 | |
Tijdsbestek | 6maanden | Oktober 2023 - April 2024 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 50.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unieke evenementen | 6 | |
Novice | ||
Punten | 131.25% | 21 |
Punten Leader | 100.00% | 21 |
Punten laatste 3 jaar | 21 | |
Tijdsbestek | 2maanden | Juni 2023 - Augustus 2023 |
Overwinningen | 50.00% | 1 |
Plaatsen | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 |
Joseph Conroy mag als leader dansen in de volgende divisies:
All-Stars
All-Stars
Joseph Conroy mag als follower dansen in de volgende divisies:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 2 van 150 totaalpunten
L | Houston, Texas, United States - March 2025 | Finale | 1 |
L | Chicago, IL, United States - March 2025 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 2 |
Advanced: 60 van 60 totaalpunten
L | Costa Mesa, CA - October 2024 Partner: Anna Niedzialek | 1e | 10 |
L | San Francisco, CA - October 2024 Partner: Jocelyn Mobley | 5e | 6 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2024 Partner: Hyunhee Lee | 5e | 6 |
L | Phoenix, AZ - September 2024 | Finale | 1 |
L | Denver, CO - August 2024 Partner: Ashley Broussard | 2e | 12 |
L | Burlingame, CA - August 2024 | Finale | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2024 Partner: Krista Young | 3e | 6 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2024 Partner: Pauline Charbogne | 4e | 8 |
L | Anaheim, CA - June 2024 Partner: Emilia Jaskot | 5e | 6 |
L | Los Angels, California, USA - April 2024 Partner: Charlotte Zell | 4e | 4 |
TOTAAL: | 60 |
Intermediate: 36 van 30 totaalpunten
L | Seattle, WA, United States - April 2024 Partner: Laura Clark | 4e | 8 |
L | Reston, VA - March 2024 Partner: Malin Nyberg | 3e | 14 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2024 Partner: Sofia Katanski | 3e | 10 |
L | Monterey, CA - January 2024 | Finale | 1 |
L | Irvine, CA, - December 2023 | Finale | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2023 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 36 |
Novice: 21 van 16 totaalpunten
L | Burlingame, CA - August 2023 Partner: Madeleine McGrath | 1e | 20 |
L | Anaheim, CA - June 2023 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 21 |