Kendra Russell [22381]
 Details
  | Voornaam: | Kendra | 
|---|---|
| Achternaam: | Russell | 
| Geboortenaam: | Russell | 
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |  Kendra Russell | 
| WSDC-ID: | 22381 | 
| Toegestane divisies: | Novice | 
| Toegestane divisies (Leader): | Novice | 
| Toegestane divisies (Follower): | Novice | 
| Geboortedatum: | Pro | 
| Leeftijd: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stad: | Pro | 
| Land van geboorte: | Pro | 
| Sociale media: | Pro | 
Punten/Evenement
        8.00
        2 totaal evenementen
    Huidige evenementenserie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        1
        Max: 1 in a row
    Huidige podiumserie
        1
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 
 Meest succesvolle evenementen
  | 🥇 | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2025 | 0.46875 | 
| Final | Newcomer | Atlanta Swing Classic | Oct 2023 | 0.03125 | 
  Beste partners
  | 1. | Domenica Dunnigan | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event | 
 Statistieken
  | All Time | ||
| Primaire rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punten | 16 | |
| Punten Leader | 6.25% | 1 | 
| Punten Follower | 93.75% | 15 | 
| Punten laatste 3 jaar | 16 | |
| Tijdsbestek | 1jaar 5maanden | Oktober 2023 - Maart 2025 | 
| Overwinningen | 50.00% | 1 | 
| Plaatsen | 50.00% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Unieke evenementen | 2 | |
| Newcomer | ||
| Punten | 15 | |
| Punten Follower | 100.00% | 15 | 
| Punten laatste 3 jaar | 15 | |
| Tijdsbestek | Maart 2025 - Maart 2025 | |
| Overwinningen | 100.00% | 1 | 
| Plaatsen | 100.00% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
Kendra Russell mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Kendra Russell mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Newcomer: 1 totaalpunten
| L | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 1 | ||
Newcomer: 15 totaalpunten
| F | Newton, MA - March 2025 Partner: Domenica Dunnigan | 1e | 15 | 
| TOTAAL: | 15 | ||