Catherine Quinn [2431]
Details
| Voornaam: | Catherine |
|---|---|
| Achternaam: | Quinn |
| Geboortenaam: | Quinn |
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |
Catherine Quinn |
| WSDC-ID: | 2431 |
| Toegestane divisies: | Novice Intermediate |
| Toegestane divisies (Leader): | Novice |
| Toegestane divisies (Follower): | Intermediate |
| Geboortedatum: | Pro |
| Leeftijd: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Land van geboorte: | Pro |
| Sociale media: | Pro |
Punten/Evenement
5.42
12 totaal evenementen
Huidige evenementenserie
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Huidige podiumserie
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2011 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2009 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2000 | 1 | 1 |
Meest succesvolle evenementen
| 🥉 | Intermediate | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2010 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | Toronto Open Swing & Hustle Championships | Jul 2010 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | C.A.S.H. Bash Weekend | Nov 2009 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2000 | 0.625 |
| 🥉 | Intermediate | Canadian Swing Championships | May 2011 | 0.375 |
| 🥈 | Newcomer | Mid-Atlantic Dance Jam | Mar 2009 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2001 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Summer Dance Festival | Jul 2000 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Canadian Swing Championships | May 2010 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | Summer Dance Festival | Jul 2001 | 0.125 |
Beste partners
| 1. | Denis Gilbert | 13 pts | (2 events) | Avg: 6.50 pts/event |
| 2. | Meinrado Samala | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 3. | Casey Miller | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Jesse Dickson | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Bradley Wheeler | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Allen Cofield | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Jeremy Powell | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Rajeev Hotchandani | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistieken
All Time |
||
| Primaire rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punten | 65 | |
| Punten Follower | 100.00% | 65 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 10jaar 11maanden | Juni 2000 - Mei 2011 |
| Overwinningen | 25.00% | 3 |
| Plaatsen | 75.00% | 9 |
| Finales | 1.00x | 12 |
| Events | 1.50x | 12 |
| Unieke evenementen | 8 | |
Intermediate | ||
| Punten | 33.33% | 10 |
| Punten Follower | 100.00% | 10 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 9jaar 10maanden | Juli 2001 - Mei 2011 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke evenementen | 3 | |
Novice | ||
| Punten | 268.75% | 43 |
| Punten Follower | 100.00% | 43 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 10jaar 1maand | Juni 2000 - Juli 2010 |
| Overwinningen | 37.50% | 3 |
| Plaatsen | 75.00% | 6 |
| Finales | 1.00x | 8 |
| Events | 1.33x | 8 |
| Unieke evenementen | 6 | |
Newcomer | ||
| Punten | 12 | |
| Punten Follower | 100.00% | 12 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | Maart 2009 - Maart 2009 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Catherine Quinn mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Catherine Quinn mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 10 van 30 totaalpunten
| F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2011 Partner: Rajeev Hotchandani | 3e | 3 |
| F | Newton, MA - November 2010 Partner: Bradley Wheeler | 3e | 6 |
| F | Palm Springs, CA - July 2001 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 10 | ||
Novice: 43 van 16 totaalpunten
| F | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Denis Gilbert | 1e | 10 |
| F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2010 Partner: Denis Gilbert | 3e | 3 |
| F | Burlington, MA - January 2010 | Finale | 1 |
| F | Cleveland, OH - November 2009 Partner: Casey Miller | 1e | 10 |
| F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2009 | Finale | 1 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2001 Partner: Allen Cofield | 3e | 4 |
| F | Palm Springs, CA - July 2000 Partner: Jeremy Powell | 3e | 4 |
| F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2000 Partner: Jesse Dickson | 1e | 10 |
| TOTAAL: | 43 | ||
Newcomer: 12 totaalpunten
| F | Reston, VA - March 2009 Partner: Meinrado Samala | 2e | 12 |
| TOTAAL: | 12 | ||
Catherine Quinn