John Kulikowski [3057]
Details
Voornaam: | John |
---|---|
Achternaam: | Kulikowski |
Geboortenaam: | Kulikowski |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 3057 |
Toegestane divisies: | INT,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 2 | |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar | Juli 2001 - Juli 2002 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unieke evenementen | 1 | |
Intermediate | ||
Punten | 6.67% | 2 |
Punten Leader | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar | Juli 2001 - Juli 2002 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Unieke evenementen | 1 |
John Kulikowski mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
John Kulikowski mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Intermediate: 2 van 30 totaalpunten
L | Washington, DC., VA, USA - July 2002 | Finale | 1 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2001 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 2 |