Stevie Blakely [3856]
Details
| Voornaam: | Stevie |
|---|---|
| Achternaam: | Blakely |
| Geboortenaam: | Blakely |
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |
Stevie Blakely |
| WSDC-ID: | 3856 |
| Toegestane divisies: | Advanced All-Stars Champions |
| Toegestane divisies (Leader): | Advanced All-Stars |
| Toegestane divisies (Follower): | All-Stars Champions |
| Geboortedatum: | Pro |
| Leeftijd: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Land van geboorte: | Pro |
| Sociale media: | Pro |
Punten/Evenement
4.66
35 totaal evenementen
Huidige evenementenserie
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 3 in a row
Huidige podiumserie
1
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2021 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2005 | 1 | |||||||||||
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2003 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | 1 |
Meest succesvolle evenementen
| 🥇 | Champions | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2014 | 5 |
| 🥉 | Advanced | Wild Wild Westie | Jul 2021 | 2.5 |
| 🥇 | All-Stars | 4TH of July Convention | Jul 2012 | 2.5 |
| 🥇 | All-Stars | Swingapalooza | May 2012 | 2.5 |
| 🥇 | Advanced | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2004 | 2.5 |
| 🥈 | All-Stars | Grand Prix of Swing | Jul 2010 | 2 |
| 🥇 | Advanced | Tulsa Spring Swing | Mar 2008 | 2 |
| 🥇 | Advanced | Tulsa Spring Swing | Mar 2007 | 2 |
| 🥉 | All-Stars | Dallas D.A.N.C.E. | Sep 2011 | 1.5 |
| 🥈 | Advanced | Swingtime in the Rockies | Aug 2008 | 1.5 |
Beste partners
| 1. | Matt Auclair | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Patrick Foley | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Michael Smith | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 4. | Kelly Mcmillan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 5. | Trevor Spika | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 6. | Shawn Tobias | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 7. | Bob Gorman | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 8. | Oscar Hampton | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 9. | Henry Pulido | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 10. | Brent Key | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistieken
All Time |
||
| Primaire rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punten | 163 | |
| Punten Follower | 100.00% | 163 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 20jaar 8maanden | November 2000 - Juli 2021 |
| Overwinningen | 42.86% | 15 |
| Plaatsen | 91.43% | 32 |
| Finales | 1.00x | 35 |
| Events | 2.06x | 35 |
| Unieke evenementen | 17 | |
Champions | ||
| Punten | 5 | |
| Punten Follower | 100.00% | 5 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | September 2014 - September 2014 | |
| Overwinningen | 100.00% | 1 |
| Plaatsen | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Invitational | ||
| Punten | 12 | |
| Punten Follower | 100.00% | 12 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 2jaar 3maanden | April 2012 - Juli 2014 |
| Overwinningen | 66.67% | 2 |
| Plaatsen | 100.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke evenementen | 3 | |
All-Stars | ||
| Punten | 16.67% | 25 |
| Punten Follower | 100.00% | 25 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 5jaar 6maanden | Juli 2010 - Januari 2016 |
| Overwinningen | 22.22% | 2 |
| Plaatsen | 88.89% | 8 |
| Finales | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Unieke evenementen | 7 | |
Advanced | ||
| Punten | 130.00% | 78 |
| Punten Follower | 100.00% | 78 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 17jaar 6maanden | Januari 2004 - Juli 2021 |
| Overwinningen | 37.50% | 6 |
| Plaatsen | 93.75% | 15 |
| Finales | 1.00x | 16 |
| Events | 1.60x | 16 |
| Unieke evenementen | 10 | |
Intermediate | ||
| Punten | 73.33% | 22 |
| Punten Follower | 100.00% | 22 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 3jaar 9maanden | November 2000 - Augustus 2004 |
| Overwinningen | 66.67% | 2 |
| Plaatsen | 100.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke evenementen | 3 | |
Novice | ||
| Punten | 131.25% | 21 |
| Punten Follower | 100.00% | 21 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 1jaar 2maanden | Januari 2003 - Maart 2004 |
| Overwinningen | 66.67% | 2 |
| Plaatsen | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke evenementen | 3 | |
Stevie Blakely mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced All-Stars
Advanced All-Stars
Stevie Blakely mag als follower dansen in de volgende divisies:
All-Stars Champions
All-Stars Champions
Champions: 5 totaalpunten
| F | Dallas, TX - September 2014 Partner: Angel Figueroa | 1e | 5 |
| TOTAAL: | 5 | ||
Invitational: 12 totaalpunten
| F | Dallas, TX, United States - July 2014 Partner: Ben Morris | 1e | 5 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2012 Partner: Brent Key | 4e | 2 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Will Carlton | 1e | 5 |
| TOTAAL: | 12 | ||
All-Stars: 25 van 150 totaalpunten
| F | Austin, TX, USa - January 2016 Partner: Chris Joseph Brown | 4e | 2 |
| F | Nashville, Tennesse, USA - December 2013 | Finale | 1 |
| F | Austin, TX, USa - April 2013 Partner: Michael Stephens | 4e | 2 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2013 Partner: Austin Murrey | 4e | 2 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2012 Partner: Jb Brodie | 1e | 5 |
| F | Baton Rouge, LA - May 2012 Partner: Matt Auclair | 1e | 5 |
| F | Dallas, TX - September 2011 Partner: Jason Marker | 3e | 3 |
| F | Dallas, TX - September 2010 Partner: Robert Jackson | 5e | 1 |
| F | Kansas City, MO - July 2010 Partner: Brent Key | 2e | 4 |
| TOTAAL: | 25 | ||
Advanced: 78 van 60 totaalpunten
| F | Dallas, TX, United States - July 2021 Partner: Patrick Foley | 3e | 10 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2016 Partner: Chris Joseph Brown | 2e | 4 |
| F | Houston, TX - January 2012 | Finale | 1 |
| F | Dallas, TX - May 2011 Partner: David Simpson | 1e | 5 |
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2011 Partner: Matt Auclair | 1e | 5 |
| F | Houston, Texas, United States - March 2011 Partner: Trent Haynes | 1e | 5 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Carlus Reed | 2e | 4 |
| F | Tulsa, OK - October 2008 Partner: Kyle Patel | 5e | 1 |
| F | Denver, CO - August 2008 Partner: Keith Stremmel | 2e | 6 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2008 Partner: Oscar Hampton | 1e | 8 |
| F | Kansas City, MO - July 2007 Partner: Chips Hough | 4e | 2 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2007 Partner: Henry Pulido | 1e | 8 |
| F | Dallas, TX - September 2006 Partner: Jason Miklic | 4e | 3 |
| F | Kansas City, MO - July 2006 | 3e | 4 |
| F | Houston, TX - May 2005 Partner: Bryan Jordan | 5e | 2 |
| F | Framingham, MA - January 2004 Partner: Michael Smith | 1e | 10 |
| TOTAAL: | 78 | ||
Intermediate: 22 van 30 totaalpunten
| F | Denver, CO - August 2004 Partner: Kelly Mcmillan | 1e | 10 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 Partner: Trevor Spika | 1e | 10 |
| F | Newton, MA - November 2000 Partner: Rob Olson | 5e | 2 |
| TOTAAL: | 22 | ||
Novice: 21 van 16 totaalpunten
| F | Reno, NV - March 2004 Partner: Shawn Tobias | 1e | 10 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2003 | Finale | 1 |
| F | Framingham, MA - January 2003 Partner: Bob Gorman | 1e | 10 |
| TOTAAL: | 21 | ||
Stevie Blakely