Katherine Broadway [3978]
Details
Voornaam: | Katherine |
---|---|
Achternaam: | Broadway |
Geboortenaam: | Broadway |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 3978 |
Toegestane divisies: | NEW,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 4 | |
Punten Leader | 25.00% | 1 |
Punten Follower | 75.00% | 3 |
Punten laatste 3 jaar | 3 | |
Tijdsbestek | 22jaar | Juli 2003 - Juli 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Newcomer | ||
Punten | 1 | |
Punten Leader | 100.00% | 1 |
Punten laatste 3 jaar | 1 | |
Tijdsbestek | September 2022 - September 2022 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 | |
Masters | ||
Punten | 2 | |
Punten Follower | 100.00% | 2 |
Punten laatste 3 jaar | 2 | |
Tijdsbestek | 5maanden | Februari 2025 - Juli 2025 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Sophisticated | ||
Punten | 1 | |
Punten Follower | 100.00% | 1 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | Juli 2003 - Juli 2003 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Katherine Broadway mag als follower dansen in de volgende divisies:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer: 1 totaalpunten
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2022 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 1 |
Masters: 2 totaalpunten
F | Greenville, South Carolina, SC, USA - July 2025 | Finale | 1 |
F | Charlotte, NC - February 2025 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 2 |
Sophisticated: 1 totaalpunten
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 1 |