James Hood [4682]
Details
Voornaam: | James |
---|---|
Achternaam: | Hood |
Geboortenaam: | Hood |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 4682 |
Toegestane divisies: | ADV,INT,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 96 | |
Punten Leader | 100.00% | 96 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 5jaar 2maanden | Februari 2005 - April 2010 |
Overwinningen | 29.41% | 5 |
Plaatsen | 94.12% | 16 |
Finales | 1.00x | 17 |
Events | 1.70x | 17 |
Unieke evenementen | 10 | |
Advanced | ||
Punten | 78.33% | 47 |
Punten Leader | 100.00% | 47 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2jaar 10maanden | Juni 2007 - April 2010 |
Overwinningen | 22.22% | 2 |
Plaatsen | 88.89% | 8 |
Finales | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Unieke evenementen | 6 | |
Intermediate | ||
Punten | 66.67% | 20 |
Punten Leader | 100.00% | 20 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 10maanden | Februari 2006 - December 2006 |
Overwinningen | 25.00% | 1 |
Plaatsen | 100.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Novice | ||
Punten | 181.25% | 29 |
Punten Leader | 100.00% | 29 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 7maanden | Februari 2005 - September 2005 |
Overwinningen | 50.00% | 2 |
Plaatsen | 100.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 |
James Hood mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
James Hood mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 47 van 60 totaalpunten
L | Seattle, WA, United States - April 2010 Partner: Kat Carstensen | 1e | 10 |
L | Palm Springs, CA - December 2009 | Finale | 1 |
L | Redmond, WA - November 2009 Partner: Tamra Hood | 1e | 5 |
L | Costa Mesa, CA - October 2008 Partner: Lacey Petterson | 3e | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2008 Partner: Mackenzie Goodmanson | 3e | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2008 Partner: Cassy Olson | 5e | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2007 Partner: Lauren Adams | 3e | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 2007 Partner: Amanda Warren | 2e | 8 |
L | Anaheim, CA - June 2007 Partner: Yenni Setiawan | 4e | 4 |
TOTAAL: | 47 |
Intermediate: 20 van 30 totaalpunten
L | Palm Springs, CA - December 2006 Partner: Tamra Hood | 2e | 0 |
L | San Francisco, CA - October 2006 Partner: Heather Blue | 3e | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2006 Partner: Jo Miller | 2e | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2006 Partner: Leslie Snow | 1e | 10 |
TOTAAL: | 20 |
Novice: 29 van 16 totaalpunten
L | Palm Springs, CA - September 2005 Partner: Tara Mccroskey | 1e | 10 |
L | Phoenix, AZ - July 2005 Partner: Dawn Lara | 1e | 10 |
L | Reno, NV - March 2005 Partner: Victoria Tolonen | 4e | 3 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2005 Partner: Leslie Huber | 2e | 6 |
TOTAAL: | 29 |