Michael Blackburn [4717]
Details
Voornaam: | Michael |
---|---|
Achternaam: | Blackburn |
Geboortenaam: | Blackburn |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 4717 |
Toegestane divisies: | ADV,INT,NOV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Leader | |
---|---|---|
Punten | 63 | |
Punten Leader | 100.00% | 63 |
Punten laatste 3 jaar | 5 | |
Tijdsbestek | 19jaar 8maanden | Maart 2005 - November 2024 |
Overwinningen | 8.00% | 2 |
Plaatsen | 64.00% | 16 |
Finales | 1.00x | 25 |
Events | 1.79x | 25 |
Unieke evenementen | 14 | |
Advanced | ||
Punten | 5.00% | 3 |
Punten Leader | 100.00% | 3 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2jaar 6maanden | Juli 2013 - Januari 2016 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 50.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Intermediate | ||
Punten | 86.67% | 26 |
Punten Leader | 100.00% | 26 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 9jaar 4maanden | Mei 2005 - September 2014 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 61.54% | 8 |
Finales | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
Unieke evenementen | 10 | |
Novice | ||
Punten | 181.25% | 29 |
Punten Leader | 100.00% | 29 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 7maanden | Maart 2005 - Oktober 2006 |
Overwinningen | 33.33% | 2 |
Plaatsen | 83.33% | 5 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Unieke evenementen | 5 | |
Masters | ||
Punten | 5 | |
Punten Leader | 100.00% | 5 |
Punten laatste 3 jaar | 5 | |
Tijdsbestek | 1jaar 2maanden | September 2023 - November 2024 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 50.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 |
Michael Blackburn mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
Michael Blackburn mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 3 van 60 totaalpunten
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2016 | Finale | 1 |
L | Rockville, MD - July 2013 Partner: Margaret Tuttle | 4e | 2 |
TOTAAL: | 3 |
Intermediate: 26 van 30 totaalpunten
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2014 | Finale | 1 |
L | Reston, VA - March 2014 | Finale | 1 |
L | Herndon, VA - November 2012 Partner: Angela Mccabe | 5e | 2 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2012 | Finale | 1 |
L | Herndon, VA - November 2011 Partner: Sarah Wheeler | 2e | 8 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2011 | Finale | 1 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2011 Partner: Sarah Richard | 5e | 2 |
L | Burlington, MA - January 2011 Partner: Kimiko Lashley | 5e | 2 |
L | Herndon, VA - September 2009 Partner: Lemery Rollins | 3e | 3 |
L | Morristown, NJ, US - July 2009 Partner: Lee Mansfield | 4e | 2 |
L | Herndon, VA - September 2007 Partner: Alina Entin | 4e | 2 |
L | Washington Dc, DC - May 2007 Partner: Kelly Laderoute | 3e | 0 |
L | College Park, MD - May 2005 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 26 |
Novice: 29 van 16 totaalpunten
L | Washington, DC - October 2006 Partner: Chansin Bird | 1e | 10 |
L | Herndon, VA - September 2006 Partner: Liza May | 1e | 10 |
L | Washington, DC., VA, USA - July 2006 Partner: Tracy Gauthier | 5e | 2 |
L | Washington Dc, DC - May 2006 | Finale | 1 |
L | Washington Dc, DC - May 2005 Partner: Kelly Hellmuth | 3e | 4 |
L | Reston, VA - March 2005 Partner: Patricia Mcconnell | 5e | 2 |
TOTAAL: | 29 |
Masters: 5 totaalpunten
L | Herndon, VA - November 2024 Partner: Dee Barron | 4e | 2 |
L | Huntsville, AL - November 2024 Partner: Brandi Caro | 5e | 1 |
L | Reston, VA - March 2024 | Finale | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 5 |