Bruce Perrotta [5180]
 Details
  | Voornaam: | Bruce | 
|---|---|
| Achternaam: | Perrotta | 
| Geboortenaam: | Perrotta | 
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |  Bruce Perrotta | 
| WSDC-ID: | 5180 | 
| Toegestane divisies: | Intermediate Novice | 
| Toegestane divisies (Leader): | Intermediate | 
| Toegestane divisies (Follower): | Novice | 
| Geboortedatum: | Pro | 
| Leeftijd: | Pro | 
| Land: | Pro | 
| Stad: | Pro | 
| Land van geboorte: | Pro | 
| Sociale media: | Pro | 
Punten/Evenement
        2.93
        43 totaal evenementen
    Huidige evenementenserie
        1
        Max: 4 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Huidige podiumserie
        4
        Max: 4 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2010 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 
 Meest succesvolle evenementen
  | 🥉 | Intermediate | Tampa Bay Classic | Nov 2009 | 0.75 | 
| 🥇 | Intermediate | International Hustle & Salsa Congress | May 2014 | 0.625 | 
| 🥇 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2008 | 0.625 | 
| 🥉 | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2007 | 0.5 | 
| 🥉 | Masters | River City Swing | Aug 2014 | 0.375 | 
| 🥉 | Masters | Monterey SwingFest | Jan 2010 | 0.375 | 
| 🥉 | Masters | Florida Dance Magic | Jul 2009 | 0.375 | 
| 4th | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2008 | 0.375 | 
| 4th | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2007 | 0.375 | 
| 🥇 | Masters | Vermont Swing Dance Championships | Sep 2012 | 0.3125 | 
  Beste partners
  | 1. | Dori Eden | 20 pts | (5 events) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 2. | Karly Harrison | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Lemery Rollins | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Tatiana Lissitskaia | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | Shelley Condon | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Beth Perrotta | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 7. | Cheryl Brown | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 8. | Sharon Cai | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
| 9. | Cherry Taylor | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event | 
| 10. | Patricia Phillips | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event | 
 Statistieken
  | All Time | ||
| Primaire rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punten | 126 | |
| Punten Leader | 100.00% | 126 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 9jaar 10maanden | Maart 2006 - Januari 2016 | 
| Overwinningen | 9.30% | 4 | 
| Plaatsen | 74.42% | 32 | 
| Finales | 1.16x | 43 | 
| Events | 2.06x | 37 | 
| Unieke evenementen | 18 | |
| Intermediate | ||
| Punten | 70.00% | 21 | 
| Punten Leader | 100.00% | 21 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 6jaar 5maanden | December 2007 - Mei 2014 | 
| Overwinningen | 11.11% | 1 | 
| Plaatsen | 66.67% | 6 | 
| Finales | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.29x | 9 | 
| Unieke evenementen | 7 | |
| Novice | ||
| Punten | 162.50% | 26 | 
| Punten Leader | 100.00% | 26 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 2jaar 3maanden | Maart 2006 - Juni 2008 | 
| Overwinningen | 16.67% | 1 | 
| Plaatsen | 66.67% | 4 | 
| Finales | 1.00x | 6 | 
| Events | 1.20x | 6 | 
| Unieke evenementen | 5 | |
| Masters | ||
| Punten | 79 | |
| Punten Leader | 100.00% | 79 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 7jaar 2maanden | November 2008 - Januari 2016 | 
| Overwinningen | 7.14% | 2 | 
| Plaatsen | 78.57% | 22 | 
| Finales | 1.00x | 28 | 
| Events | 2.00x | 28 | 
| Unieke evenementen | 14 | |
Bruce Perrotta mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Bruce Perrotta mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Intermediate: 21 van 30 totaalpunten
| L | Orlando, FL - May 2014 Partner: Sharon Cai | 1e | 5 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 | Finale | 1 | 
| L | Burlington, VT - September 2012 Partner: Dani Darasz | 5e | 1 | 
| L | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Melody Carr | 5e | 1 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | Finale | 1 | 
| L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Cherry Taylor | 5e | 1 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Lemery Rollins | 3e | 6 | 
| L | Chicago, IL, United States - March 2009 | Finale | 1 | 
| L | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Cherry Taylor | 3e | 4 | 
| TOTAAL: | 21 | ||
Novice: 26 van 16 totaalpunten
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2008 Partner: Karly Harrison | 1e | 10 | 
| L | Monterey, CA - January 2008 Partner: Tatiana Lissitskaia | 4e | 6 | 
| L | Honolulu, HI - December 2007 Partner: Louise Morris | 4e | 2 | 
| L | Monterey, CA - January 2007 Partner: Shelley Condon | 4e | 6 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 | Finale | 1 | 
| L | Reno, NV - March 2006 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 26 | ||
Masters: 79 totaalpunten
| L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Dori Eden | 5e | 1 | 
| L | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Dori Eden | 3e | 6 | 
| L | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Debi Mccreary | 5e | 1 | 
| L | Orlando, FL - June 2014 Partner: Dori Eden | 3e | 3 | 
| L | Tampa, FL - February 2014 Partner: Susan Downs | 3e | 3 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 | Finale | 1 | 
| L | Tampa, FL - May 2013 Partner: Beth Perrotta | 4e | 2 | 
| L | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: Donna Purcell | 5e | 1 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Susan Downs | 5e | 1 | 
| L | Burlington, VT - September 2012 Partner: Patricia Phillips | 1e | 5 | 
| L | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Beth Perrotta | 2e | 4 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Lorraine Rohlik | 3e | 3 | 
| L | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Linda Marcus | 5e | 1 | 
| L | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Marissa Nyberg | 4e | 2 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Finale | 1 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | Finale | 1 | 
| L | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Gail Jacobson | 2e | 4 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | Finale | 1 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Julie Epplett | 2e | 4 | 
| L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Dori Eden | 2e | 4 | 
| L | Monterey, CA - January 2010 Partner: Cheryl Brown | 3e | 6 | 
| L | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Debra Lynn | 1e | 5 | 
| L | San Francisco, CA, USA - October 2009 | Finale | 1 | 
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2009 | Finale | 1 | 
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 Partner: Dori Eden | 3e | 6 | 
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Lee Mansfield | 2e | 4 | 
| L | Chicago, IL, United States - March 2009 Partner: Beverly Solazzo | 3e | 3 | 
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Cindy Rohr | 3e | 4 | 
| TOTAAL: | 79 | ||