Samantha Swart [7228]
Details
Voornaam: | Samantha |
---|---|
Achternaam: | Swart |
Geboortenaam: | Swart |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 7228 |
Toegestane divisies: | INT,NOV,ADV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 61 | |
Punten Follower | 100.00% | 61 |
Punten laatste 3 jaar | 2 | |
Tijdsbestek | 15jaar 7maanden | Juli 2009 - Februari 2025 |
Overwinningen | 12.50% | 2 |
Plaatsen | 62.50% | 10 |
Finales | 1.00x | 16 |
Events | 1.33x | 16 |
Unieke evenementen | 12 | |
Advanced | ||
Punten | 30.00% | 18 |
Punten Follower | 100.00% | 18 |
Punten laatste 3 jaar | 1 | |
Tijdsbestek | 12jaar 2maanden | Juli 2010 - September 2022 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 66.67% | 4 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Unieke evenementen | 6 | |
Intermediate | ||
Punten | 70.00% | 21 |
Punten Follower | 100.00% | 21 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 6maanden | November 2009 - Mei 2010 |
Overwinningen | 40.00% | 2 |
Plaatsen | 60.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unieke evenementen | 5 | |
Novice | ||
Punten | 131.25% | 21 |
Punten Follower | 100.00% | 21 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 3maanden | Juli 2009 - Oktober 2009 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Sophisticated | ||
Punten | 1 | |
Punten Follower | 100.00% | 1 |
Punten laatste 3 jaar | 1 | |
Tijdsbestek | Februari 2025 - Februari 2025 | |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 0.00% | 0 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Unieke evenementen | 1 |
Samantha Swart mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Samantha Swart mag als follower dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
Advanced: 18 van 60 totaalpunten
F | Phoenix, AZ - September 2022 | Finale | 1 |
F | San Diego, CA - May 2011 Partner: Kyle Patel | 4e | 8 |
F | Newton, MA - March 2011 Partner: Peter Fradley | 3e | 6 |
F | Dallas, TX - September 2010 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2010 Partner: Jorge Villatoro | 2e | 0 |
F | Kansas City, MO - July 2010 Partner: Kelly Strouse | 4e | 2 |
TOTAAL: | 18 |
Intermediate: 21 van 30 totaalpunten
F | San Diego, CA - May 2010 | Finale | 1 |
F | Chicago, IL - March 2010 Partner: Jorge Villatoro | 1e | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Chris Mendoza | 4e | 4 |
F | Nashville, Tennesse, USA - January 2010 Partner: Brian N Wong | 1e | 5 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 21 |
Novice: 21 van 16 totaalpunten
F | San Francisco, CA - October 2009 Partner: Robert Day | 4e | 8 |
F | Dallas, TX - September 2009 | Finale | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2009 Partner: Mike Taylor | 5e | 6 |
F | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Benjamin Clemons | 3e | 6 |
TOTAAL: | 21 |
Sophisticated: 1 totaalpunten
F | Portland, OR - February 2025 | Finale | 1 |
TOTAAL: | 1 |