Chris Rector [7467]
Details
| Voornaam: | Chris |
|---|---|
| Achternaam: | Rector |
| Geboortenaam: | Rector |
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |
Chris Rector |
| WSDC-ID: | 7467 |
| Toegestane divisies: | Intermediate Novice |
| Toegestane divisies (Leader): | Intermediate |
| Toegestane divisies (Follower): | Novice |
| Geboortedatum: | Pro |
| Leeftijd: | Pro |
| Land: | Pro |
| Stad: | Pro |
| Land van geboorte: | Pro |
| Sociale media: | Pro |
Punten/Evenement
5.20
5 totaal evenementen
Huidige evenementenserie
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Huidige podiumserie
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 1 |
Meest succesvolle evenementen
| 🥈 | Novice | Tulsa Spring Swing | Apr 2012 | 0.5 |
| 4th | Novice | The Chicago Classic | Mar 2011 | 0.5 |
| 🥈 | Newcomer | Tulsa Spring Swing | Mar 2010 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Meet Me in St Louis Swing Dance Championships | Sep 2012 | 0.125 |
| Final | Novice | Americas Classic | Jan 2012 | 0.0625 |
Beste partners
| 1. | Sumana Datta | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Allison Shiu | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Maria Rodriguez | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
Statistieken
All Time |
||
| Primaire rol | Leader | |
|---|---|---|
| Punten | 26 | |
| Punten Leader | 100.00% | 26 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 2jaar 6maanden | Maart 2010 - September 2012 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 60.00% | 3 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.25x | 5 |
| Unieke evenementen | 4 | |
Intermediate | ||
| Punten | 3.33% | 1 |
| Punten Leader | 100.00% | 1 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | September 2012 - September 2012 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 0.00% | 0 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Novice | ||
| Punten | 106.25% | 17 |
| Punten Leader | 100.00% | 17 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 1jaar 1maand | Maart 2011 - April 2012 |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 66.67% | 2 |
| Finales | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unieke evenementen | 3 | |
Newcomer | ||
| Punten | 8 | |
| Punten Leader | 100.00% | 8 |
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | Maart 2010 - Maart 2010 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 |
| Plaatsen | 100.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Unieke evenementen | 1 | |
Chris Rector mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Chris Rector mag als follower dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Intermediate: 1 van 30 totaalpunten
| L | St. Louis, Mo, USA - September 2012 | Finale | 1 |
| TOTAAL: | 1 | ||
Novice: 17 van 16 totaalpunten
| L | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Sumana Datta | 2e | 8 |
| L | Houston, TX - January 2012 | Finale | 1 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Allison Shiu | 4e | 8 |
| TOTAAL: | 17 | ||
Newcomer: 8 totaalpunten
| L | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Maria Rodriguez | 2e | 8 |
| TOTAAL: | 8 | ||
Chris Rector