Paloma Ponce [8330]
Details
Voornaam: | Paloma |
---|---|
Achternaam: | Ponce |
Geboortenaam: | Ponce |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 8330 |
Toegestane divisies: | ADV,INT,ALS |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | ![]() |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 161 | |
Punten Follower | 100.00% | 161 |
Punten laatste 3 jaar | 33 | |
Tijdsbestek | 13jaar 10maanden | Mei 2011 - Maart 2025 |
Overwinningen | 18.60% | 8 |
Plaatsen | 86.05% | 37 |
Finales | 1.00x | 43 |
Events | 1.65x | 43 |
Unieke evenementen | 26 | |
All-Stars | ||
Punten | 18.00% | 27 |
Punten Follower | 100.00% | 27 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 4jaar 10maanden | Mei 2017 - Maart 2022 |
Overwinningen | 27.27% | 3 |
Plaatsen | 100.00% | 11 |
Finales | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
Unieke evenementen | 8 | |
Advanced | ||
Punten | 75.00% | 45 |
Punten Follower | 100.00% | 45 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2jaar 8maanden | Mei 2014 - Januari 2017 |
Overwinningen | 16.67% | 2 |
Plaatsen | 83.33% | 10 |
Finales | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
Unieke evenementen | 11 | |
Intermediate | ||
Punten | 116.67% | 35 |
Punten Follower | 100.00% | 35 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 5maanden | Mei 2012 - Oktober 2013 |
Overwinningen | 10.00% | 1 |
Plaatsen | 70.00% | 7 |
Finales | 1.00x | 10 |
Events | 1.25x | 10 |
Unieke evenementen | 8 | |
Novice | ||
Punten | 131.25% | 21 |
Punten Follower | 100.00% | 21 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 8maanden | Mei 2011 - Januari 2012 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Unieke evenementen | 4 | |
Sophisticated | ||
Punten | 33 | |
Punten Follower | 100.00% | 33 |
Punten laatste 3 jaar | 33 | |
Tijdsbestek | 2jaar | Maart 2023 - Maart 2025 |
Overwinningen | 33.33% | 2 |
Plaatsen | 100.00% | 6 |
Finales | 1.00x | 6 |
Events | 2.00x | 6 |
Unieke evenementen | 3 |
Paloma Ponce mag als leader dansen in de volgende divisies:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Paloma Ponce mag als follower dansen in de volgende divisies:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 27 van 150 totaalpunten
F | Krakow, Poland - March 2022 Partner: Damian Gruszczynski | 1e | 3 |
F | Windsor, United Kindom - October 2019 Partner: Marcin Skalski | 3e | 1 |
F | Budapest, Hungary - May 2019 Partner: Damian Gruszczynski | 1e | 3 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 Partner: Rolf Eirik | 1e | 3 |
F | Budapest, Hungary - November 2018 Partner: Zoltán Jászai | 3e | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2018 Partner: Konstantin Baranov | 2e | 2 |
F | Budapest, Hungary - May 2018 Partner: Zoltán Jászai | 2e | 2 |
F | Budapest, Hungary - November 2017 Partner: László Tárkányi | 2e | 4 |
F | Timisoara, Romania - September 2017 Partner: Attila Partos | 2e | 4 |
F | Israel - July 2017 Partner: Ludovic Pelegrin | 3e | 3 |
F | Budapest, Hungary - May 2017 Partner: Ludovic Franc | 5e | 1 |
TOTAAL: | 27 |
Advanced: 45 van 60 totaalpunten
F | Paris, France - January 2017 Partner: Xi Duennhoff | 3e | 6 |
F | Vancouver, WA - October 2016 Partner: Shawn Mahmood | 1e | 10 |
F | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Myat Nyunt | 1e | 10 |
F | Israel - July 2016 Partner: Artem Dmitriev | 5e | 1 |
F | Budapest, Hungary - May 2016 Partner: László Tárkányi | 3e | 3 |
F | Vienna, Austria - April 2016 Partner: Thomas Bachmann | 5e | 1 |
F | London, UK - January 2016 | Finale | 1 |
F | Budapest, Hungary - May 2015 Partner: Steven Hunt | 2e | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2015 | Finale | 1 |
F | Kiev, Ukraine - May 2015 Partner: Artur Radzikhovsky | 2e | 4 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Piotr Lenart | 3e | 3 |
F | Sweden - May 2014 Partner: Sylvain Pele | 5e | 1 |
TOTAAL: | 45 |
Intermediate: 35 van 30 totaalpunten
F | Warsaw, Poland - October 2013 Partner: Ariel Chernyy | 1e | 10 |
F | London, UK - September 2013 | Finale | 1 |
F | PARIS, France - May 2013 | Finale | 1 |
F | Sweden - May 2013 Partner: Raine Salo | 2e | 4 |
F | Manchester, UK - April 2013 Partner: David Clavilier | 2e | 4 |
F | Warsaw, Poland - October 2012 Partner: Lam Duy Nguyen | 3e | 3 |
F | London, UK - September 2012 | Finale | 1 |
F | Phoenix, AZ - July 2012 Partner: Dean Fields | 4e | 4 |
F | Denver, CO - June 2012 Partner: Chris Horn | 5e | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2012 Partner: Adam Sanborn | 3e | 6 |
TOTAAL: | 35 |
Novice: 21 van 16 totaalpunten
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 Partner: Joachim Armbruster | 2e | 12 |
F | Windsor, UK - November 2011 | Finale | 1 |
F | London, UK - October 2011 Partner: Vivian Arnaud | 4e | 4 |
F | Vienna, Austria - May 2011 Partner: Zsolt Laszlo | 2e | 4 |
TOTAAL: | 21 |
Sophisticated: 33 totaalpunten
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2025 Partner: Zoltán Jászai | 5e | 2 |
F | Budapest, Hungary - November 2024 Partner: Zsolt Vajda | 4e | 4 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2024 Partner: Zsolt Vajda | 1e | 10 |
F | Budapest, Hungary - November 2023 Partner: Zsolt Vajda | 3e | 3 |
F | Budapest, Hungary - June 2023 Partner: Noah Antebi | 1e | 6 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2023 Partner: Nir David | 2e | 8 |
TOTAAL: | 33 |