Ina Selivanova [8951]
 Details
  | Voornaam: | Ina | 
|---|---|
| Achternaam: | Selivanova | 
| Geboortenaam: | Selivanova | 
| Bijnaam: | |
| Vorige namen: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteraal: |  Ina Selivanova | 
| WSDC-ID: | 8951 | 
| Toegestane divisies: | Novice Intermediate Sophisticated | 
| Toegestane divisies (Leader): | Novice Sophisticated | 
| Toegestane divisies (Follower): | Intermediate Sophisticated | 
| Geboortedatum: | Pro | 
| Leeftijd: | Pro | 
| Land: |  Litouwen | 
| Stad: | Pro | 
| Land van geboorte: | Pro | 
| Sociale media: | Pro | 
Punten/Evenement
        1.67
        12 totaal evenementen
    Huidige evenementenserie
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Huidige podiumserie
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | |||||||||||
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | |||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 
 Meest succesvolle evenementen
  | 🥉 | Intermediate | Ukrainian Open | Sep 2018 | 0.375 | 
| 5th | Novice | Moscow Westie Dance Fest | Nov 2015 | 0.375 | 
| Final | Intermediate | Riga Summer Swing | Jul 2024 | 0.125 | 
| 5th | Novice | Moscow Xmas Dance Camp | Jan 2015 | 0.125 | 
| Final | Sophisticated | Swingvester | Jan 2025 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Moscow Xmas Dance Camp | Jan 2017 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Riga Summer Swing | Aug 2016 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2016 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2015 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2014 | 0.0625 | 
  Beste partners
  | 1. | Alexandr Tarasov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Laurent Terracol | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 3. | Roman Lavrov | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistieken
  | All Time | ||
| Primaire rol | Follower | |
|---|---|---|
| Punten | 20 | |
| Punten Follower | 100.00% | 20 | 
| Punten laatste 3 jaar | 2 | |
| Tijdsbestek | 13jaar | Januari 2012 - Januari 2025 | 
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 25.00% | 3 | 
| Finales | 1.00x | 12 | 
| Events | 1.33x | 12 | 
| Unieke evenementen | 9 | |
| Intermediate | ||
| Punten | 13.33% | 4 | 
| Punten Follower | 100.00% | 4 | 
| Punten laatste 3 jaar | 1 | |
| Tijdsbestek | 5jaar 10maanden | September 2018 - Juli 2024 | 
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 50.00% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Unieke evenementen | 2 | |
| Novice | ||
| Punten | 93.75% | 15 | 
| Punten Follower | 100.00% | 15 | 
| Punten laatste 3 jaar | 0 | |
| Tijdsbestek | 5jaar | Januari 2012 - Januari 2017 | 
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 22.22% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 9 | 
| Events | 1.29x | 9 | 
| Unieke evenementen | 7 | |
| Sophisticated | ||
| Punten | 1 | |
| Punten Follower | 100.00% | 1 | 
| Punten laatste 3 jaar | 1 | |
| Tijdsbestek | Januari 2025 - Januari 2025 | |
| Overwinningen | 0.00% | 0 | 
| Plaatsen | 0.00% | 0 | 
| Finales | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Unieke evenementen | 1 | |
Ina Selivanova mag als leader dansen in de volgende divisies:
Novice
Novice
Ina Selivanova mag als follower dansen in de volgende divisies:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 van 30 totaalpunten
| F | Riga, Latvia - July 2024 | Finale | 1 | 
| F | Kiev, Ukraine - September 2018 Partner: Laurent Terracol | 3e | 3 | 
| TOTAAL: | 4 | ||
Novice: 15 van 16 totaalpunten
| F | Moscow, Russia - January 2017 | Finale | 1 | 
| F | Riga, Latvia - August 2016 | Finale | 1 | 
| F | Moscow, Russia - March 2016 | Finale | 1 | 
| F | Moscow,  Russia - November 2015 Partner: Alexandr Tarasov | 5e | 6 | 
| F | Moscow, Russia - March 2015 | Finale | 1 | 
| F | Moscow, Russia - January 2015 Partner: Roman Lavrov | 5e | 2 | 
| F | St. Petersburg, Russia - February 2014 | Finale | 1 | 
| F | Sweden - May 2013 | Finale | 1 | 
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 15 | ||
Sophisticated: 1 totaalpunten
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Finale | 1 | 
| TOTAAL: | 1 | ||