Kirri Robinson [9159]
Details
Voornaam: | Kirri |
---|---|
Achternaam: | Robinson |
Geboortenaam: | Robinson |
Bijnaam: | |
Vorige namen: | Pro |
Transliteraal: |
![]() |
WSDC-ID: | 9159 |
Toegestane divisies: | INT,NOV,ADV |
Geboortedatum: | Pro |
Leeftijd: | Pro |
Land: | Pro |
Stad: | Pro |
Statistieken
All Time |
||
Primaire rol | Follower | |
---|---|---|
Punten | 62 | |
Punten Follower | 100.00% | 62 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 4jaar 9maanden | Mei 2012 - Februari 2017 |
Overwinningen | 8.33% | 1 |
Plaatsen | 83.33% | 10 |
Finales | 1.00x | 12 |
Events | 2.00x | 12 |
Unieke evenementen | 6 | |
Advanced | ||
Punten | 11.67% | 7 |
Punten Follower | 100.00% | 7 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 2maanden | December 2016 - Februari 2017 |
Overwinningen | 50.00% | 1 |
Plaatsen | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 | |
Intermediate | ||
Punten | 116.67% | 35 |
Punten Follower | 100.00% | 35 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 1jaar 8maanden | Oktober 2013 - Juni 2015 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 75.00% | 6 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.60x | 8 |
Unieke evenementen | 5 | |
Novice | ||
Punten | 125.00% | 20 |
Punten Follower | 100.00% | 20 |
Punten laatste 3 jaar | 0 | |
Tijdsbestek | 5maanden | Mei 2012 - Oktober 2012 |
Overwinningen | 0.00% | 0 |
Plaatsen | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unieke evenementen | 2 |
Kirri Robinson mag als leader dansen in de volgende divisies:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Kirri Robinson mag als follower dansen in de volgende divisies:
Advanced
Advanced
Advanced: 7 van 60 totaalpunten
F | Queensland, Australia - February 2017 Partner: Anthony Truong | 4e | 2 |
F | Gold Coast, Australia - December 2016 Partner: Zachary Skinner | 1e | 5 |
TOTAAL: | 7 |
Intermediate: 35 van 30 totaalpunten
F | Sydney, Australia - June 2015 Partner: Mervin Almeida | 3e | 6 |
F | Gold Coast, Australia - December 2014 Partner: Jordan Fox | 2e | 8 |
F | Melbourne, Australia - October 2014 Partner: Eugene Wong | 4e | 4 |
F | Sydney, Australia - June 2014 Partner: Ian Lee | 3e | 6 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2014 Partner: John-Paul Masson | 2e | 8 |
F | Sydney, NSW, Australia - February 2014 | Finale | 1 |
F | Gold Coast, Australia - December 2013 | Finale | 1 |
F | Melbourne, Australia - October 2013 Partner: John-Paul Masson | 5e | 1 |
TOTAAL: | 35 |
Novice: 20 van 16 totaalpunten
F | Melbourne, Australia - October 2012 Partner: Simon Moran | 4e | 8 |
F | Gold Coast, Queensland, Australia - May 2012 Partner: Atul Choudhary | 2e | 12 |
TOTAAL: | 20 |