Bernhard Jahn [11453]
Detalhes
Primeiro nome: | Bernhard |
---|---|
Sobrenome: | Jahn |
Nome de nascimento: | Jahn |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11453 |
Divisões permitidas: | INT,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | ![]() |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 50 | |
Pontos Leader | 100.00% | 50 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 5anos 8meses | Maio 2014 - Janeiro 2020 |
Vitórias | 5.88% | 1 |
Colocações | 58.82% | 10 |
Finais | 1.00x | 17 |
Events | 1.70x | 17 |
Eventos únicos | 10 | |
Intermediate | ||
Pontos | 3.33% | 1 |
Pontos Leader | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Dezembro 2019 - Dezembro 2019 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Pontos | 193.75% | 31 |
Pontos Leader | 100.00% | 31 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 1mês | Março 2017 - Abril 2018 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 44.44% | 4 |
Finais | 1.00x | 9 |
Events | 1.29x | 9 |
Eventos únicos | 7 | |
Newcomer | ||
Pontos | 1 | |
Pontos Leader | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Maio 2014 - Maio 2014 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Pontos | 17 | |
Pontos Leader | 100.00% | 17 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 3meses | Outubro 2017 - Janeiro 2020 |
Vitórias | 16.67% | 1 |
Colocações | 100.00% | 6 |
Finais | 1.00x | 6 |
Events | 1.20x | 6 |
Eventos únicos | 5 |
Bernhard Jahn pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Bernhard Jahn pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Intermediate: 1 de 30 pontos totais
L | Berlin, Germany - December 2019 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Novice: 31 de 16 pontos totais
L | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Hanna Sundell | 2.º | 8 |
L | Krakow, Poland - March 2018 Partner: Julia Szymura | 3.º | 10 |
L | Berg en Dal, Netherlands - March 2018 Partner: Louise Oyen | 3.º | 6 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2018 | Final | 1 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2017 | Final | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2017 | Final | 1 |
L | Hamburg, Germany - April 2017 | Final | 1 |
L | Vienna, Austria - March 2017 Partner: Sonia Terribile | 5.º | 2 |
L | Berg en Dal, Netherlands - March 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 31 |
Newcomer: 1 ponto total
L | Dusseldorf, Germany - May 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Masters: 17 pontos totais
L | Wels, OÖ, Austria - January 2020 Partner: Billie Birgit Traxler | 3.º | 3 |
L | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 Partner: Pilar Lopez de Luzuriaga | 3.º | 1 |
L | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 Partner: Ute Schmidt | 3.º | 3 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2018 Partner: Heidi Wagner | 3.º | 1 |
L | Dusseldorf, Germany - June 2018 Partner: Paco Mas | 2.º | 4 |
L | Duesseldorf, Germany - October 2017 Partner: Ute Schmidt | 1.º | 5 |
TOTAL: | 17 |