James Fivehouse [12421]
Detalhes
Primeiro nome: | James |
---|---|
Sobrenome: | Fivehouse |
Nome de nascimento: | Fivehouse |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 12421 |
Divisões permitidas: | INT,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 27 | |
Pontos Leader | 100.00% | 27 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4anos 4meses | Janeiro 2015 - Maio 2019 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 53.85% | 7 |
Finais | 1.00x | 13 |
Events | 1.30x | 13 |
Eventos únicos | 10 | |
Intermediate | ||
Pontos | 23.33% | 7 |
Pontos Leader | 100.00% | 7 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 7meses | Outubro 2017 - Maio 2019 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 75.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Pontos | 93.75% | 15 |
Pontos Leader | 100.00% | 15 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 3meses | Maio 2016 - Agosto 2017 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 40.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Newcomer | ||
Pontos | 5 | |
Pontos Leader | 100.00% | 5 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 10meses | Janeiro 2015 - Novembro 2015 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 |
James Fivehouse pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
James Fivehouse pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Intermediate: 7 de 30 pontos totais
L | Glasgow, Scotland - May 2019 Partner: Sharon Matchett | 5.º | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2018 Partner: Floralie St-Hilaire-Adam | 4.º | 2 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2018 | Final | 1 |
L | Philadelphia, PA - October 2017 Partner: Cheri Rafter | 3.º | 3 |
TOTAL: | 7 |
Novice: 15 de 16 pontos totais
L | Washington, DC., VA, USA - August 2017 | Final | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware - September 2016 Partner: Anna Batista | 2.º | 8 |
L | Albany, NY - September 2016 | Final | 1 |
L | Morristown, NJ, US - July 2016 Partner: Maria de Graaf | 4.º | 4 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 15 |
Newcomer: 5 pontos totais
L | Newton, MA - November 2015 Partner: Alli Reese | 5.º | 2 |
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 | Final | 1 |
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2015 Partner: Barbara Taylor-Hatje | 5.º | 1 |
L | WILMINGTON, Delaware, United States - January 2015 | Final | 1 |
TOTAL: | 5 |