Nicole Moes [14466]
Detalhes
Primeiro nome: | Nicole |
---|---|
Sobrenome: | Moes |
Nome de nascimento: | Moes |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 14466 |
Divisões permitidas: | ADV,INT,ALS |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | ![]() |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 141 | |
Pontos Follower | 100.00% | 141 |
Pontos dos últimos 3 anos | 65 | |
Período | 8anos 7meses | Julho 2016 - Fevereiro 2025 |
Vitórias | 18.18% | 6 |
Colocações | 57.58% | 19 |
Finais | 1.00x | 33 |
Events | 1.32x | 33 |
Eventos únicos | 25 | |
All-Stars | ||
Pontos | 4.00% | 6 |
Pontos Follower | 100.00% | 6 |
Pontos dos últimos 3 anos | 6 | |
Período | 1ano 1mês | Setembro 2023 - Outubro 2024 |
Vitórias | 33.33% | 1 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Advanced | ||
Pontos | 121.67% | 73 |
Pontos Follower | 100.00% | 73 |
Pontos dos últimos 3 anos | 59 | |
Período | 5anos 10meses | Abril 2019 - Fevereiro 2025 |
Vitórias | 15.79% | 3 |
Colocações | 47.37% | 9 |
Finais | 1.00x | 19 |
Events | 1.00x | 19 |
Eventos únicos | 19 | |
Intermediate | ||
Pontos | 110.00% | 33 |
Pontos Follower | 100.00% | 33 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 3meses | Dezembro 2017 - Março 2019 |
Vitórias | 14.29% | 1 |
Colocações | 71.43% | 5 |
Finais | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Pontos | 118.75% | 19 |
Pontos Follower | 100.00% | 19 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 6meses | Janeiro 2017 - Julho 2017 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 10 | |
Pontos Follower | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2016 - Julho 2016 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Nicole Moes pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Nicole Moes pode dançar como follower nas seguintes divisões:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 6 de 150 pontos totais
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Final | 1 |
F | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2024 Partner: Miquel Menendez | 2.º | 2 |
F | London, UK - September 2023 Partner: Miguel Ortega | 1.º | 3 |
TOTAL: | 6 |
Advanced: 73 de 60 pontos totais
F | Dundalk, Co, Louth, Ireland - February 2025 Partner: Alyson Candido | 1.º | 6 |
F | Bristol, England - August 2024 | 4.º | 2 |
F | Baton Rouge, LA, US - June 2023 Partner: John Cichon | 2.º | 8 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2023 | Final | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2023 Partner: JD Nafziger | 2.º | 12 |
F | Chicago, IL, United States - March 2023 Partner: Joe Mendence | 1.º | 10 |
F | Reston, VA - March 2023 | Final | 1 |
F | Monterey, CA - January 2023 | Final | 1 |
F | Boston, MA, United States - January 2023 Partner: Omaid Karimi | 4.º | 4 |
F | Irvine, CA, - December 2022 | Final | 1 |
F | Dallas Ft. Worth, Texas, United States - November 2022 | Final | 1 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2022 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2022 Partner: Branden Strong | 1.º | 10 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, USA - October 2021 | Final | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Joel Gorman | 2.º | 8 |
F | Austin, Tx - September 2019 | Final | 1 |
F | Denver, CO - July 2019 | Final | 1 |
F | Singapore, Singapore - April 2019 Partner: Barry Goh | 3.º | 3 |
TOTAL: | 73 |
Intermediate: 33 de 30 pontos totais
F | Houston, Texas, United States - March 2019 Partner: Hien Nguyen-Phuoc | 4.º | 4 |
F | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Stuart Hiarker | 5.º | 2 |
F | Overland Park, Kansas - August 2018 | Final | 1 |
F | Dallas, Texas - July 2018 Partner: Alexander Stavola | 1.º | 15 |
F | Houston, Texas, United States - March 2018 | Final | 1 |
F | Austin, TX, USa - January 2018 Partner: Ryan Maldonado | 4.º | 8 |
F | Irvine, CA, - December 2017 Partner: Martin Malapira | 5.º | 2 |
TOTAL: | 33 |
Novice: 19 de 16 pontos totais
F | Dallas, Texas - July 2017 Partner: Christopher Yoon | 2.º | 12 |
F | Houston, Texas, United States - March 2017 Partner: Christopher Yoon | 5.º | 6 |
F | Austin, TX, USa - January 2017 | Final | 1 |
TOTAL: | 19 |
Newcomer: 10 pontos totais
F | Dallas, Texas - July 2016 Partner: Minjae Kim | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |