Agnieszka Orzeł [14676]
Detalhes
Primeiro nome: | Agnieszka |
---|---|
Sobrenome: | Orzeł |
Nome de nascimento: | Orzeł |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() ![]() |
WSDC-ID: | 14676 |
Divisões permitidas: | INT,NOV,ADV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | ![]() |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 87 | |
Pontos Follower | 100.00% | 87 |
Pontos dos últimos 3 anos | 35 | |
Período | 8anos 7meses | Agosto 2016 - Março 2025 |
Vitórias | 17.65% | 3 |
Colocações | 58.82% | 10 |
Finais | 1.00x | 17 |
Events | 1.55x | 17 |
Eventos únicos | 11 | |
Advanced | ||
Pontos | 38.33% | 23 |
Pontos Follower | 100.00% | 23 |
Pontos dos últimos 3 anos | 23 | |
Período | 2anos 7meses | Agosto 2022 - Março 2025 |
Vitórias | 20.00% | 1 |
Colocações | 80.00% | 4 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 | |
Intermediate | ||
Pontos | 133.33% | 40 |
Pontos Follower | 100.00% | 40 |
Pontos dos últimos 3 anos | 12 | |
Período | 3anos 10meses | Agosto 2018 - Junho 2022 |
Vitórias | 12.50% | 1 |
Colocações | 37.50% | 3 |
Finais | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
Pontos | 118.75% | 19 |
Pontos Follower | 100.00% | 19 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4meses | Julho 2017 - Novembro 2017 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 5 | |
Pontos Follower | 100.00% | 5 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Agosto 2016 - Agosto 2016 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Agnieszka Orzeł pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Agnieszka Orzeł pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Advanced: 23 de 60 pontos totais
F | Krakow, Poland - March 2025 | Final | 1 |
F | Budapest, Hungary - November 2024 Partner: Pavel Crha | 4.º | 4 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2024 Partner: Rafal Grzelak | 1.º | 10 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2023 Partner: Rafal Grzelak | 5.º | 6 |
F | Stockholm, Sweden - August 2022 Partner: Zsolt Vajda | 4.º | 2 |
TOTAL: | 23 |
Intermediate: 40 de 30 pontos totais
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2022 Partner: Rafal Grzelak | 2.º | 12 |
F | Krakow, Poland - March 2022 Partner: Alon Samuel | 2.º | 8 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2021 | Final | 1 |
F | Berlin, Germany - December 2019 | Final | 1 |
F | Riga, Latvia - August 2019 Partner: Lucio Ughi | 1.º | 15 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2019 | Final | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - March 2019 | Final | 1 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 40 |
Novice: 19 de 16 pontos totais
F | Budapest, Hungary - November 2017 Partner: Andrei Bereczki | 2.º | 8 |
F | Timisoara, Romania - September 2017 | Final | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - July 2017 Partner: Amaury Bleuse | 3.º | 10 |
TOTAL: | 19 |
Newcomer: 5 pontos totais
F | Riga, Latvia - August 2016 Partner: Sebastian Mielnicki | 1.º | 5 |
TOTAL: | 5 |