Carol Marley [14902]
Detalhes
Primeiro nome: | Carol |
---|---|
Sobrenome: | Marley |
Nome de nascimento: | Marley |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 14902 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 19 | |
Pontos Follower | 100.00% | 19 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 6meses | Outubro 2016 - Abril 2019 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 75.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
Pontos | 118.75% | 19 |
Pontos Follower | 100.00% | 19 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 6meses | Outubro 2016 - Abril 2019 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 75.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 |
Carol Marley pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Carol Marley pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Novice: 19 de 16 pontos totais
F | London, England - April 2019 Partner: Prayaas Sharma | 2.º | 12 |
F | Windsor, UK - November 2017 Partner: Alexandre Derrien | 4.º | 4 |
F | London, UK - October 2017 Partner: Andrew Ng | 5.º | 2 |
F | London, UK - October 2016 | Final | 1 |
TOTAL: | 19 |