Mark Clark [15331]
Detalhes
Primeiro nome: | Mark |
---|---|
Sobrenome: | Clark |
Nome de nascimento: | Clark |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15331 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 16 | |
Pontos Leader | 100.00% | 16 |
Pontos dos últimos 3 anos | 1 | |
Período | 7anos | Janeiro 2017 - Janeiro 2024 |
Vitórias | 14.29% | 1 |
Colocações | 28.57% | 2 |
Finais | 1.17x | 7 |
Events | 2.00x | 6 |
Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
Pontos | 31.25% | 5 |
Pontos Leader | 100.00% | 5 |
Pontos dos últimos 3 anos | 1 | |
Período | 5anos 6meses | Julho 2018 - Janeiro 2024 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 10 | |
Pontos Leader | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Janeiro 2017 - Janeiro 2017 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Pontos | 1 | |
Pontos Leader | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Junho 2019 - Junho 2019 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Mark Clark pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Mark Clark pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 5 de 16 pontos totais
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2024 | Final | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - June 2019 | Final | 1 |
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2019 | Final | 1 |
L | Chicago, IL - August 2018 | Final | 1 |
L | Fort Wayne, IN, USA - July 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 5 |
Newcomer: 10 pontos totais
L | Louisville, Kentucky, USA - January 2017 Partner: Menyan Seibel | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |
Masters: 1 ponto total
L | Fort Wayne, IN, USA - June 2019 Partner: Diana Burkholder | 3.º | 1 |
TOTAL: | 1 |