Bram Morris [1560]
Detalhes
Primeiro nome: | Bram |
---|---|
Sobrenome: | Morris |
Nome de nascimento: | Morris |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1560 |
Divisões permitidas: | INT,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 23 | |
Pontos Leader | 100.00% | 23 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 13anos 4meses | Março 1998 - Julho 2011 |
Vitórias | 10.00% | 1 |
Colocações | 50.00% | 5 |
Finais | 1.11x | 10 |
Events | 1.29x | 9 |
Eventos únicos | 7 | |
Intermediate | ||
Pontos | 33.33% | 10 |
Pontos Leader | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 12anos 2meses | Abril 1999 - Junho 2011 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
Pontos | 75.00% | 12 |
Pontos Leader | 100.00% | 12 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 4meses | Março 1998 - Julho 2000 |
Vitórias | 20.00% | 1 |
Colocações | 40.00% | 2 |
Finais | 1.25x | 5 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Masters | ||
Pontos | 1 | |
Pontos Leader | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2011 - Julho 2011 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Bram Morris pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Bram Morris pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Intermediate: 10 de 30 pontos totais
L | Anaheim, CA - June 2011 | Final | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2007 Partner: Tamra Hood | 5.º | 2 |
L | Fresno, CA - May 2005 Partner: Leslie Huber | 2.º | 6 |
L | Santa Clara, CA - April 1999 | Final | 1 |
TOTAL: | 10 |
Novice: 12 de 16 pontos totais
L | Sacramento, CA - July 2000 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA - July 2000 | Final | 0 |
L | Long Beach, CA - September 1998 Partner: Stacey Felix | 1.º | 10 |
L | Fresno, CA - May 1998 Partner: Larissa Parker | 3.º | 0 |
L | Chicago, IL - March 1998 | Final | 1 |
TOTAL: | 12 |
Masters: 1 ponto total
L | Denver, CO - July 2011 Partner: Vivian Glucksman Weiss | 5.º | 1 |
TOTAL: | 1 |