Kent Johnson [1590]
Detalhes
Primeiro nome: | Kent |
---|---|
Sobrenome: | Johnson |
Nome de nascimento: | Johnson |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1590 |
Divisões permitidas: | NEW,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 4 | |
Pontos Leader | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4anos | Maio 1998 - Maio 2002 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 3.00x | 3 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Pontos | 4 | |
Pontos Leader | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4anos | Maio 1998 - Maio 2002 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 3.00x | 3 |
Eventos únicos | 1 |
Kent Johnson pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Masters: 4 pontos totais
L | Fresno, CA - May 2002 | Final | 1 |
L | Fresno, CA - May 1999 Partner: Ann Johnson | 4.º | 3 |
L | Fresno, CA - May 1998 Partner: Katie Brown | 3.º | 0 |
TOTAL: | 4 |