Dorothe Pfautz [18744]
Detalhes
| Primeiro nome: | Dorothe |
|---|---|
| Sobrenome: | Pfautz |
| Nome de nascimento: | Pfautz |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Dorothe Pfautz |
| WSDC-ID: | 18744 |
| Divisões permitidas: | Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
2.30
44 eventos totais
Sequência de eventos atual
2
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2022 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2021 | 1 | |||||||||||
| 2020 | 1 | |||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 4th | Intermediate | Florida Dance Magic | Jul 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Masters | Derby City Swing | Jan 2024 | 0.5 |
| 🥈 | Masters | Midwest Westie Fest | Jul 2023 | 0.5 |
| 4th | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2022 | 0.5 |
| 🥉 | Masters | Midwest Westie Fest | Jul 2024 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | SWINGAPALOOZA | Jun 2023 | 0.375 |
| 5th | Masters | Wild Wild Westie | Jul 2021 | 0.375 |
| 4th | Masters | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2025 | 0.25 |
| 4th | Sophisticated | Derby City Swing | Jan 2025 | 0.25 |
| 4th | Masters | The Chicago Classic | Mar 2024 | 0.25 |
Melhores parceiros
| 1. | Samuel Rothrock | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 2. | Joe Mendence | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Kent Conway | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Michael Caro | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Jim MacAuley | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | David Carter | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Sebastian Shindel | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Danny Holstein | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Eddie Karoliussen | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 10. | Kristen Rose | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 101 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 101 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 71 | |
| Período | 6anos 4meses | Abril 2019 - Agosto 2025 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 43.18% | 19 |
| Finais | 1.26x | 44 |
| Events | 1.94x | 35 |
| Eventos únicos | 18 | |
Intermediate | ||
| Pontos | 30.00% | 9 |
| Pontos Follower | 100.00% | 9 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 9 | |
| Período | 1ano 10meses | Março 2023 - Janeiro 2025 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 16.67% | 1 |
| Finais | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Eventos únicos | 6 | |
Novice | ||
| Pontos | 100.00% | 16 |
| Pontos Follower | 100.00% | 16 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 3anos 2meses | Julho 2019 - Setembro 2022 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 25.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 8 |
| Events | 1.00x | 8 |
| Eventos únicos | 8 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 2 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 2 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Abril 2019 - Abril 2019 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
| Pontos | 70 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 70 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 58 | |
| Período | 6anos 2meses | Junho 2019 - Agosto 2025 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 50.00% | 14 |
| Finais | 1.00x | 28 |
| Events | 1.65x | 28 |
| Eventos únicos | 17 | |
Sophisticated | ||
| Pontos | 4 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 4 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 4 | |
| Período | Janeiro 2025 - Janeiro 2025 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Dorothe Pfautz pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Dorothe Pfautz pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 9 de 30 pontos totais
| F | Orlando, Florida, United States - January 2025 | Final | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2024 | Final | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2024 Partner: Sebastian Shindel | 4.º | 4 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2024 | Final | 1 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2023 | Final | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2023 | Final | 1 |
| TOTAL: | 9 | ||
Novice: 16 de 16 pontos totais
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2022 | Final | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2022 Partner: Valerie Weeks | 4.º | 2 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2022 | Final | 1 |
| F | Houston, Texas, United States - March 2022 | Final | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2022 | Final | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2022 | Final | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2022 Partner: Joe Mendence | 4.º | 8 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 | Final | 1 |
| TOTAL: | 16 | ||
Newcomer: 2 pontos totais
| F | Tulsa, Ok, USA - April 2019 | 4.º | 2 |
| TOTAL: | 2 | ||
Masters: 70 pontos totais
| F | Jacksonville, FL, USA - August 2025 | 4.º | 2 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2025 | Final | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2025 | Final | 1 |
| F | Charlotte, NC - February 2025 | Final | 1 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2025 Partner: Samuel Rothrock | 5.º | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2025 Partner: Danny Holstein | 4.º | 4 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2024 | Final | 1 |
| F | Raleigh, NC, North Carolina, USA - September 2024 | Final | 1 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2024 Partner: Jim MacAuley | 3.º | 6 |
| F | Tulsa, Ok, USA - March 2024 | 4.º | 2 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2024 Partner: Eddie Karoliussen | 4.º | 4 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2024 Partner: Samuel Rothrock | 2.º | 8 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - January 2024 | 4.º | 2 |
| F | Huntsville, Alabama, USA - November 2023 | Final | 1 |
| F | Atlanta, GA, USA - October 2023 | Final | 1 |
| F | St. Louis, Mo, USA - September 2023 Partner: Kristen Rose | 2.º | 4 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2023 Partner: Kent Conway | 2.º | 8 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2023 Partner: Michael Caro | 3.º | 6 |
| F | Orlando, FL, USA - April 2023 | Final | 1 |
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2023 Partner: Michael Caro | 5.º | 2 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2023 | Final | 1 |
| F | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2022 Partner: Bruce Park | 3.º | 1 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2022 | Final | 1 |
| F | Chicago, IL, United States - March 2022 | Final | 1 |
| F | Dallas, TX, United States - July 2021 Partner: David Carter | 5.º | 6 |
| F | Reston, VA - March 2020 | Final | 1 |
| F | Overland Park, KS, United States - July 2019 | Final | 1 |
| F | Baton Rouge, LA - June 2019 | Final | 1 |
| TOTAL: | 70 | ||
Sophisticated: 4 pontos totais
| F | Louisville, Kentucky, USA - January 2025 Partner: Duane Erwin | 4.º | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Dorothe Pfautz