Rich Little [1978]
Detalhes
| Primeiro nome: | Rich |
|---|---|
| Sobrenome: | Little |
| Nome de nascimento: | Little |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Rich Little |
| WSDC-ID: | 1978 |
| Divisões permitidas: | Intermediate Novice |
| Divisões permitidas (Leader): | Intermediate |
| Divisões permitidas (Follower): | Novice |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
3.00
4 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 1 | |||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Newcomer | New Year's Dancin' Eve | Jan 2010 | 0.25 |
| Final | Intermediate | Boston Tea Party | Mar 1999 | 0.125 |
| 5th | Newcomer | Boston Tea Party | Mar 2007 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2002 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Alison Kulp | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Victoria Cicolello | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 12 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 12 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 10anos 10meses | Março 1999 - Janeiro 2010 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 50.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Eventos únicos | 3 | |
Intermediate | ||
| Pontos | 3.33% | 1 |
| Pontos Leader | 100.00% | 1 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Março 1999 - Março 1999 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 0.00% | 0 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
| Pontos | 6.25% | 1 |
| Pontos Leader | 100.00% | 1 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Janeiro 2002 - Janeiro 2002 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 0.00% | 0 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 10 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 10 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 2anos 10meses | Março 2007 - Janeiro 2010 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Rich Little pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Rich Little pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Intermediate: 1 de 30 pontos totais
| L | Newton, MA - March 1999 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Novice: 1 de 16 pontos totais
| L | Framingham, MA - January 2002 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Newcomer: 10 pontos totais
| L | Burlington, MA - January 2010 Partner: Alison Kulp | 2.º | 8 |
| L | Newton, MA - March 2007 Partner: Victoria Cicolello | 5.º | 2 |
| TOTAL: | 10 | ||
Rich Little