Kathie Castro [21270]
Detalhes
Primeiro nome: | Kathie |
---|---|
Sobrenome: | Castro |
Nome de nascimento: | Castro |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 21270 |
Divisões permitidas: | NOV,INT |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 80 | |
Pontos Follower | 100.00% | 80 |
Pontos dos últimos 3 anos | 80 | |
Período | 2anos 5meses | Janeiro 2023 - Junho 2025 |
Vitórias | 8.33% | 2 |
Colocações | 62.50% | 15 |
Finais | 1.20x | 24 |
Events | 1.54x | 20 |
Eventos únicos | 13 | |
Intermediate | ||
Pontos | 13.33% | 4 |
Pontos Follower | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 4 | |
Período | 7meses | Agosto 2024 - Março 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
Pontos | 143.75% | 23 |
Pontos Follower | 100.00% | 23 |
Pontos dos últimos 3 anos | 23 | |
Período | 7meses | Janeiro 2023 - Agosto 2023 |
Vitórias | 33.33% | 1 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Masters | ||
Pontos | 53 | |
Pontos Follower | 100.00% | 53 |
Pontos dos últimos 3 anos | 53 | |
Período | 2anos 2meses | Abril 2023 - Junho 2025 |
Vitórias | 5.56% | 1 |
Colocações | 66.67% | 12 |
Finais | 1.00x | 18 |
Events | 1.64x | 18 |
Eventos únicos | 11 |
Kathie Castro pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Kathie Castro pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 de 30 pontos totais
F | Lancaster, CA, United States - March 2025 | Final | 1 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2024 Partner: Sheldon John | 4.º | 2 |
TOTAL: | 4 |
Novice: 23 de 16 pontos totais
F | Phoenix, AZ - August 2023 Partner: Justin Kaiser | 1.º | 10 |
F | Phoenix, AZ - July 2023 Partner: Sheldon John | 2.º | 12 |
F | Vancouver, Canada - January 2023 | Final | 1 |
TOTAL: | 23 |
Masters: 53 pontos totais
F | Anaheim, CA - June 2025 | Final | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2025 Partner: David Rudgers | 5.º | 2 |
F | Lancaster, CA, United States - March 2025 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2025 Partner: Igor Laryukhin | 3.º | 3 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Marc Heldt | 3.º | 6 |
F | Costa Mesa, CA - October 2024 Partner: Marc Heldt | 1.º | 6 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2024 Partner: Arthur Lahm | 3.º | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2024 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ - September 2024 | Final | 1 |
F | Denver, CO - August 2024 Partner: Claude Fortin | 4.º | 4 |
F | Phoenix, AZ - August 2024 Partner: Mike Booth | 2.º | 4 |
F | Anaheim, CA - June 2024 Partner: Tip West | 3.º | 6 |
F | Los Angels, California, USA - April 2024 Partner: Tom Cochran | 4.º | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 2023 Partner: Gary Thompson | 3.º | 3 |
F | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2023 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2023 Partner: David Madrigal | 5.º | 1 |
F | Phoenix, AZ - August 2023 Partner: Vinh Mines | 5.º | 2 |
F | Los Angels, California, USA - April 2023 | Final | 1 |
TOTAL: | 53 |