Maria Stanford [24007]
Detalhes
Primeiro nome: | Maria |
---|---|
Sobrenome: | Stanford |
Nome de nascimento: | Stanford |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 24007 |
Divisões permitidas: | NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 9 | |
Pontos Leader | 88.89% | 8 |
Pontos Follower | 11.11% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 9 | |
Período | 1mês | Agosto 2024 - Setembro 2024 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
Pontos | 1 | |
Pontos Follower | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 1 | |
Período | Agosto 2024 - Agosto 2024 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Maria Stanford pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Newcomer: 8 pontos totais
L | London, UK - September 2024 Partner: Quentin Chan-Wai-Nam | 2.º | 8 |
TOTAL: | 8 |
Newcomer: 1 ponto total
F | Bristol, England - August 2024 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |