Paul Wishnow [2632]
Detalhes
Primeiro nome: | Paul |
---|---|
Sobrenome: | Wishnow |
Nome de nascimento: | Wishnow |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2632 |
Divisões permitidas: | INT,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 6 | |
Pontos Leader | 100.00% | 6 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Setembro 2000 - Setembro 2000 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 2 |
Finais | 2.00x | 2 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Intermediate | ||
Pontos | 13.33% | 4 |
Pontos Leader | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Setembro 2000 - Setembro 2000 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Pontos | 12.50% | 2 |
Pontos Leader | 100.00% | 2 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Setembro 2000 - Setembro 2000 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Paul Wishnow pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Paul Wishnow pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Intermediate: 4 de 30 pontos totais
L | Herndon, VA - September 2000 Partner: Kay Newhouse | 3.º | 4 |
TOTAL: | 4 |
Novice: 2 de 16 pontos totais
L | Herndon, VA - September 2000 Partner: Sharon Payne | 5.º | 2 |
TOTAL: | 2 |