Michelle Souza [2756]
Detalhes
Primeiro nome: | Michelle |
---|---|
Sobrenome: | Souza |
Nome de nascimento: | Souza |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 2756 |
Divisões permitidas: | NOV,INT |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 47 | |
Pontos Follower | 100.00% | 47 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 5anos 3meses | Fevereiro 2001 - Maio 2006 |
Vitórias | 20.00% | 2 |
Colocações | 70.00% | 7 |
Finais | 1.00x | 10 |
Events | 3.33x | 10 |
Eventos únicos | 3 | |
Intermediate | ||
Pontos | 46.67% | 14 |
Pontos Follower | 100.00% | 14 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 9meses | Agosto 2003 - Maio 2006 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Pontos | 43.75% | 7 |
Pontos Follower | 100.00% | 7 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano | Agosto 2001 - Agosto 2002 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Eventos únicos | 1 | |
Juniors | ||
Pontos | 26 | |
Pontos Follower | 100.00% | 26 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 3meses | Fevereiro 2001 - Maio 2003 |
Vitórias | 40.00% | 2 |
Colocações | 60.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 2.50x | 5 |
Eventos únicos | 2 |
Michelle Souza pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Michelle Souza pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 14 de 30 pontos totais
F | Fresno, CA - May 2006 Partner: Jeffrey Munson | 3.º | 4 |
F | Fresno, CA - May 2005 Partner: Chris Dominguez | 3.º | 4 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2003 Partner: Achuith Bhandarkar | 2.º | 6 |
TOTAL: | 14 |
Novice: 7 de 16 pontos totais
F | San Jose, CA, California, USA - August 2002 Partner: Jeff Phillips | 2.º | 6 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2001 | Final | 1 |
TOTAL: | 7 |
Juniors: 26 pontos totais
F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Timmy Caraballo | 1.º | 10 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Final | 1 |
F | Fresno, CA - May 2001 Partner: Tim Stevenson | 3.º | 4 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 Partner: Adrian Trejo | 1.º | 10 |
TOTAL: | 26 |