Cindy Meyer [3546]
Detalhes
Primeiro nome: | Cindy |
---|---|
Sobrenome: | Meyer |
Nome de nascimento: | Meyer |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3546 |
Divisões permitidas: | ADV,INT,ALS |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 112 | |
Pontos Follower | 100.00% | 112 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 14anos 5meses | Setembro 2002 - Fevereiro 2017 |
Vitórias | 20.00% | 6 |
Colocações | 80.00% | 24 |
Finais | 1.00x | 30 |
Events | 2.00x | 30 |
Eventos únicos | 15 | |
Invitational | ||
Pontos | 3 | |
Pontos Follower | 100.00% | 3 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano | Julho 2013 - Julho 2014 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Eventos únicos | 1 | |
All-Stars | ||
Pontos | 6.67% | 10 |
Pontos Follower | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 7anos 5meses | Setembro 2009 - Fevereiro 2017 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 80.00% | 4 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 | |
Advanced | ||
Pontos | 106.67% | 64 |
Pontos Follower | 100.00% | 64 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 8anos 7meses | Maio 2005 - Dezembro 2013 |
Vitórias | 25.00% | 4 |
Colocações | 75.00% | 12 |
Finais | 1.00x | 16 |
Events | 2.00x | 16 |
Eventos únicos | 8 | |
Intermediate | ||
Pontos | 66.67% | 20 |
Pontos Follower | 100.00% | 20 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 10meses | Maio 2004 - Março 2005 |
Vitórias | 25.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 4 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Pontos | 31.25% | 5 |
Pontos Follower | 100.00% | 5 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano | Outubro 2002 - Outubro 2003 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
Pontos | 10 | |
Pontos Follower | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Setembro 2002 - Setembro 2002 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Cindy Meyer pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Cindy Meyer pode dançar como follower nas seguintes divisões:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 3 pontos totais
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2014 Partner: Ben Hooten | 5.º | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2013 Partner: Luis Crespo | 4.º | 2 |
TOTAL: | 3 |
All-Stars: 10 de 150 pontos totais
F | Tampa, FL - February 2017 | Final | 1 |
F | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Jc Bryant | 5.º | 1 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Jeff Mumford | 3.º | 3 |
F | Tampa, FL - May 2013 Partner: Brennar Goree | 3.º | 3 |
F | Herndon, VA - September 2009 Partner: Joe Mahoney | 4.º | 2 |
TOTAL: | 10 |
Advanced: 64 de 60 pontos totais
F | Orlando, Florida, United States - December 2013 Partner: Keith Little | 1.º | 5 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: Sheven Kekoolani | 3.º | 3 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2011 Partner: Reginald Beason | 5.º | 1 |
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2010 Partner: Christopher Lo | 3.º | 3 |
F | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Demery Leyva | 1.º | 5 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Blaise Tamo | 2.º | 4 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 | Final | 1 |
F | Reston, VA - March 2009 Partner: Michael Diener | 4.º | 4 |
F | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Orion Hall | 3.º | 6 |
F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Loel Brandstrom | 1.º | 8 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2007 Partner: Xavier Young | 1.º | 12 |
F | Reston, VA - March 2007 | Final | 1 |
F | Orlando, FL - June 2006 | 4.º | 3 |
F | Herndon, VA - September 2005 | 2.º | 6 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2005 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2005 | Final | 1 |
TOTAL: | 64 |
Intermediate: 20 de 30 pontos totais
F | Newton, MA - March 2005 Partner: Stephen Webb | 1.º | 10 |
F | Nashville, TN - October 2004 Partner: Kumar Ningashetty | 5.º | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2004 Partner: Jason Phillips | 3.º | 4 |
F | Washington Dc, DC - May 2004 Partner: J. David Moody | 3.º | 4 |
TOTAL: | 20 |
Novice: 5 de 16 pontos totais
F | San Francisco, CA - October 2003 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Ben Morris | 3.º | 4 |
TOTAL: | 5 |
Newcomer: 10 pontos totais
F | Atlanta, GA - September 2002 Partner: Angelo Maniquis | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |