Joe Ray [4050]
 Detalhes
  | Primeiro nome: | Joe | 
|---|---|
| Sobrenome: | Ray | 
| Nome de nascimento: | Ray | 
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Joe Ray | 
| WSDC-ID: | 4050 | 
| Divisões permitidas: | Advanced Novice Intermediate | 
| Divisões permitidas (Leader): | Advanced | 
| Divisões permitidas (Follower): | Novice Intermediate | 
| Aniversário: | Pro | 
| Idade: | Pro | 
| País: | Pro | 
| Cidade: | Pro | 
| País de nascimento: | Pro | 
| Mídias sociais: | Pro | 
Pontos/Evento
        1.00
        2 eventos totais
    Sequência de eventos atual
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Sequência de pódios atual
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2003 | 2 | 
|---|
 Eventos mais bem-sucedidos
  | Final | Advanced | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2003 | 0.25 | 
| Final | Sophisticated | Nashville Swing & Shag Dance Classic | Oct 2003 | 0.0625 | 
  Melhores parceiros
   Estatísticas
  | All Time | ||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 2 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 2 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Outubro 2003 - Outubro 2003 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 0.00% | 0 | 
| Finais | 2.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Eventos únicos | 1 | |
| Advanced | ||
| Pontos | 1.67% | 1 | 
| Pontos Leader | 100.00% | 1 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Outubro 2003 - Outubro 2003 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 0.00% | 0 | 
| Finais | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Eventos únicos | 1 | |
| Sophisticated | ||
| Pontos | 1 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 1 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Outubro 2003 - Outubro 2003 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 0.00% | 0 | 
| Finais | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| Eventos únicos | 1 | |
Joe Ray pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Joe Ray pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 1 de 60 pontos totais
| L | Nashville, TN - October 2003 | Final | 1 | 
| TOTAL: | 1 | ||
Sophisticated: 1 ponto total
| L | Nashville, TN - October 2003 | Final | 1 | 
| TOTAL: | 1 | ||