John Hudson [410]
Detalhes
| Primeiro nome: | John |
|---|---|
| Sobrenome: | Hudson |
| Nome de nascimento: | Hudson |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
John Hudson |
| WSDC-ID: | 410 |
| Divisões permitidas: | Advanced Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Advanced |
| Divisões permitidas (Follower): | Novice Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
3.00
2 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1996 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ||||||||||||
| 1994 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Advanced | Windy City | Jul 1994 | 1.5 |
| 🥉 | Novice | Country Boogie | Feb 1996 | 0 |
Melhores parceiros
| 1. | Rosalie Dressler | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Daniells Melannen | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 6 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 6 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 7meses | Julho 1994 - Fevereiro 1996 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Advanced | ||
| Pontos | 10.00% | 6 |
| Pontos Leader | 100.00% | 6 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Julho 1994 - Julho 1994 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
| Pontos | 0.00% | 0 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Fevereiro 1996 - Fevereiro 1996 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
John Hudson pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
John Hudson pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 6 de 60 pontos totais
| L | Chicago, IL - July 1994 Partner: Rosalie Dressler | 2.º | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Novice: 0 de 16 pontos totais
| L | Buena Park, CA - February 1996 Partner: Daniells Melannen | 3.º | 0 |
| TOTAL: | 0 | ||
John Hudson