Lisa Clark [5149]
Detalhes
Primeiro nome: | Lisa |
---|---|
Sobrenome: | Clark |
Nome de nascimento: | Clark |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5149 |
Divisões permitidas: | NOV,INT |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 35 | |
Pontos Follower | 100.00% | 35 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 3anos 10meses | Janeiro 2006 - Novembro 2009 |
Vitórias | 22.22% | 2 |
Colocações | 66.67% | 6 |
Finais | 1.13x | 9 |
Events | 1.00x | 8 |
Eventos únicos | 8 | |
Intermediate | ||
Pontos | 6.67% | 2 |
Pontos Follower | 100.00% | 2 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Novembro 2009 - Novembro 2009 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
Pontos | 150.00% | 24 |
Pontos Follower | 100.00% | 24 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 3anos 6meses | Janeiro 2006 - Julho 2009 |
Vitórias | 40.00% | 2 |
Colocações | 60.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Newcomer | ||
Pontos | 8 | |
Pontos Follower | 100.00% | 8 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4meses | Março 2006 - Julho 2006 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Masters | ||
Pontos | 1 | |
Pontos Follower | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2009 - Julho 2009 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Lisa Clark pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Lisa Clark pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 2 de 30 pontos totais
F | Ft. Lauderdale, FL - November 2009 Partner: Guyton Mundy | 4.º | 2 |
TOTAL: | 2 |
Novice: 24 de 16 pontos totais
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2009 Partner: Vence Harbuck | 1.º | 10 |
F | Burlington, MA - December 2007 Partner: Lee Easton | 1.º | 10 |
F | Newton, MA - November 2007 Partner: Eric Leclerc | 5.º | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2006 | Final | 1 |
F | Framingham, MA - January 2006 | Final | 1 |
TOTAL: | 24 |
Newcomer: 8 pontos totais
F | Natick, MA - July 2006 Partner: Robby Schweizer | 2.º | 6 |
F | Newton, MA - March 2006 Partner: Ilan Solot | 5.º | 2 |
TOTAL: | 8 |
Masters: 1 ponto total
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |