Donna Williams [5271]
Detalhes
Primeiro nome: | Donna |
---|---|
Sobrenome: | Williams |
Nome de nascimento: | Williams |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5271 |
Divisões permitidas: | NOV,INT |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 88 | |
Pontos Follower | 100.00% | 88 |
Pontos dos últimos 3 anos | 3 | |
Período | 18anos 10meses | Julho 2006 - Maio 2025 |
Vitórias | 13.33% | 4 |
Colocações | 60.00% | 18 |
Finais | 1.11x | 30 |
Events | 2.08x | 27 |
Eventos únicos | 13 | |
Intermediate | ||
Pontos | 20.00% | 6 |
Pontos Follower | 100.00% | 6 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 3anos 1mês | Março 2009 - Abril 2012 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Pontos | 137.50% | 22 |
Pontos Follower | 100.00% | 22 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 4meses | Março 2007 - Julho 2008 |
Vitórias | 50.00% | 2 |
Colocações | 50.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
Pontos | 0 | |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2006 - Julho 2006 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Pontos | 60 | |
Pontos Follower | 100.00% | 60 |
Pontos dos últimos 3 anos | 3 | |
Período | 16anos 6meses | Novembro 2008 - Maio 2025 |
Vitórias | 9.09% | 2 |
Colocações | 63.64% | 14 |
Finais | 1.00x | 22 |
Events | 1.83x | 22 |
Eventos únicos | 12 |
Donna Williams pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Donna Williams pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 de 30 pontos totais
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 | Final | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: Andy Walls | 2.º | 4 |
TOTAL: | 6 |
Novice: 22 de 16 pontos totais
F | Kansas City, MO - July 2008 Partner: Mike Brenton | 1.º | 10 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2008 | Final | 1 |
F | Minneapolis, MN - November 2007 Partner: Kyle Patel | 1.º | 10 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2007 | Final | 1 |
TOTAL: | 22 |
Newcomer: 0 pontos totais
F | Kansas City, MO - July 2006 Partner: Harry Tao | 4.º | 0 |
TOTAL: | 0 |
Masters: 60 pontos totais
F | St. Louis, MO - May 2025 Partner: Tim Acosta | 1.º | 3 |
F | St. Louis, MO - September 2017 | Final | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2016 Partner: Steve Hendren | 5.º | 2 |
F | Overland Park, Kansas - August 2016 | Final | 1 |
F | Denver, CO - March 2015 | Final | 1 |
F | St. Louis, MO - September 2014 Partner: Goddard Finley | 2.º | 8 |
F | Overland Park, Kansas - June 2014 | Final | 1 |
F | Denver, CO - February 2014 Partner: Ed Halladay | 5.º | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2013 Partner: Harold Cramer | 4.º | 2 |
F | Costa Mesa, CA - October 2012 | Final | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2012 Partner: Don Law | 1.º | 5 |
F | Houston, TX - January 2012 | Final | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - April 2011 Partner: Tom Daniell | 2.º | 4 |
F | Chicago, IL, United States - March 2011 Partner: Tom Cockerline | 2.º | 8 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 | Final | 1 |
F | Houston, TX - January 2011 | Final | 1 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2010 Partner: Rick Gendron | 3.º | 3 |
F | Chicago, IL - March 2010 Partner: Michael Difranco | 2.º | 4 |
F | St. Louis, MO - September 2009 Partner: David Collins | 3.º | 3 |
F | Kansas City, MO - July 2009 Partner: Tommy Gibbs | 4.º | 2 |
F | Tulsa, Ok, USA - March 2009 Partner: David Collins | 3.º | 3 |
F | Nashville, TN - November 2008 Partner: Richard Britt | 3.º | 4 |
TOTAL: | 60 |