Kathy Kelly [5773]
Detalhes
Primeiro nome: | Kathy |
---|---|
Sobrenome: | Kelly |
Nome de nascimento: | Kelly |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 5773 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 2 | |
Pontos Follower | 100.00% | 2 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 8meses | Julho 2007 - Março 2008 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
Pontos | 12.50% | 2 |
Pontos Follower | 100.00% | 2 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 8meses | Julho 2007 - Março 2008 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 |
Kathy Kelly pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Kathy Kelly pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Novice: 2 de 16 pontos totais
F | Lancaster, CA, United States - March 2008 | Final | 0 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2007 | Final | 1 |
F | San Bernardino, CA - July 2007 Partner: David Kamins | 5.º | 1 |
TOTAL: | 2 |