Natalia Rueda [6411]
Detalhes
Primeiro nome: | Natalia |
---|---|
Sobrenome: | Rueda |
Nome de nascimento: | Rueda |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6411 |
Divisões permitidas: | INT,NOV,ADV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 54 | |
Pontos Follower | 100.00% | 54 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 5anos 4meses | Junho 2008 - Outubro 2013 |
Vitórias | 17.65% | 3 |
Colocações | 82.35% | 14 |
Finais | 1.00x | 17 |
Events | 2.13x | 17 |
Eventos únicos | 8 | |
Advanced | ||
Pontos | 13.33% | 8 |
Pontos Follower | 100.00% | 8 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 11meses | Novembro 2011 - Outubro 2013 |
Vitórias | 33.33% | 1 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 | |
Intermediate | ||
Pontos | 80.00% | 24 |
Pontos Follower | 100.00% | 24 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 11meses | Novembro 2009 - Outubro 2011 |
Vitórias | 22.22% | 2 |
Colocações | 88.89% | 8 |
Finais | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Eventos únicos | 8 | |
Novice | ||
Pontos | 137.50% | 22 |
Pontos Follower | 100.00% | 22 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano | Junho 2008 - Junho 2009 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 80.00% | 4 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 |
Natalia Rueda pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Natalia Rueda pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 de 60 pontos totais
F | Montréal, Québec, Canada - October 2013 Partner: David Raines | 1.º | 5 |
F | Newton, MA - November 2012 Partner: Stephane Schneider | 5.º | 2 |
F | Newton, MA - November 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 8 |
Intermediate: 24 de 30 pontos totais
F | Montréal, Québec, Canada - October 2011 Partner: Phouvanh Meckhasinh | 4.º | 2 |
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2011 Partner: Denis Gilbert | 5.º | 1 |
F | Newton, MA - March 2011 | Final | 1 |
F | Toronto, Canada - February 2011 Partner: Andre Danis | 5.º | 1 |
F | Newton, MA - November 2010 Partner: Glen Acheampong | 1.º | 10 |
F | Buffalo, NY - September 2010 Partner: Albert Corazzato | 5.º | 0 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2010 Partner: Byron Alley | 1.º | 5 |
F | Reston, VA - March 2010 Partner: Felix Hernandez | 5.º | 2 |
F | Newton, MA - November 2009 Partner: Dan Devan | 4.º | 2 |
TOTAL: | 24 |
Novice: 22 de 16 pontos totais
F | Buffalo, NY - June 2009 Partner: Donnie Neron | 3.º | 6 |
F | Sherbrooke, Quebec, CANADA - May 2009 Partner: Donnie Neron | 3.º | 6 |
F | Newton, MA - March 2009 | Final | 1 |
F | Toronto, Ontario, Canada - July 2008 Partner: Andre Danis | 5.º | 1 |
F | Buffalo, NY - June 2008 Partner: Billy Montgomery | 2.º | 8 |
TOTAL: | 22 |