Crystal Von Der Heyde [6429]
Detalhes
Primeiro nome: | Crystal |
---|---|
Sobrenome: | Von Der Heyde |
Nome de nascimento: | Von Der Heyde |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6429 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 8 | |
Pontos Follower | 100.00% | 8 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2008 - Julho 2008 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
Pontos | 8 | |
Pontos Follower | 100.00% | 8 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 2008 - Julho 2008 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Crystal Von Der Heyde pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Crystal Von Der Heyde pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Newcomer: 8 pontos totais
F | Fort Lauderdale, FL, United States - July 2008 Partner: Joe Fisher | 1.º | 8 |
TOTAL: | 8 |