Donald Peters [6510]
 Detalhes
  | Primeiro nome: | Donald | 
|---|---|
| Sobrenome: | Peters | 
| Nome de nascimento: | Peters | 
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Donald Peters | 
| WSDC-ID: | 6510 | 
| Divisões permitidas: | Novice Newcomer Sophisticated Masters | 
| Divisões permitidas (Leader): | Novice Sophisticated Masters | 
| Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice Sophisticated Masters | 
| Aniversário: | Pro | 
| Idade: | Pro | 
| País: |  Ucrânia | 
| Cidade: | Pro | 
| País de nascimento: | Pro | 
| Mídias sociais: | Pro | 
Pontos/Evento
        1.00
        2 eventos totais
    Sequência de eventos atual
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Sequência de pódios atual
        0
        Max: 0 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | 1 | 
 Eventos mais bem-sucedidos
  | Final | Newcomer | New Year's Dancin' Eve | Jan 2010 | 0.03125 | 
| Final | Newcomer | Summer Hummer | Aug 2008 | 0.03125 | 
  Melhores parceiros
   Estatísticas
  | All Time | ||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 2 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 2 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 5meses | Agosto 2008 - Janeiro 2010 | 
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 0.00% | 0 | 
| Finais | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Eventos únicos | 2 | |
| Newcomer | ||
| Pontos | 2 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 2 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 5meses | Agosto 2008 - Janeiro 2010 | 
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 0.00% | 0 | 
| Finais | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Eventos únicos | 2 | |
Donald Peters pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Donald Peters pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer: 2 pontos totais
| L | Burlington, MA - January 2010 | Final | 1 | 
| L | Boston, MA, United States - August 2008 | Final | 1 | 
| TOTAL: | 2 | ||