Mari Pantoja [6838]
 Detalhes
  | Primeiro nome: | Mari | 
|---|---|
| Sobrenome: | Pantoja | 
| Nome de nascimento: | Pantoja | 
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Transliteral: |  Mari Pantoja | 
| WSDC-ID: | 6838 | 
| Divisões permitidas: | Newcomer Novice | 
| Divisões permitidas (Leader): | Newcomer Novice | 
| Divisões permitidas (Follower): | Novice | 
| Aniversário: | Pro | 
| Idade: | Pro | 
| País: | Pro | 
| Cidade: | Pro | 
| País de nascimento: | Pro | 
| Mídias sociais: | Pro | 
Pontos/Evento
        4.00
        5 eventos totais
    Sequência de eventos atual
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    Sequência de pódios atual
        0
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 3 | 
 Eventos mais bem-sucedidos
  | 🥉 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.375 | 
| 🥉 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.375 | 
| 🥉 | Novice | Chico Dance Sensation | Oct 2009 | 0.375 | 
| Final | Novice | Reno Dance Sensation | Mar 2010 | 0.0625 | 
| Final | Novice | Reno Dance Sensation | Mar 2009 | 0.0625 | 
  Melhores parceiros
  | 1. | Connie Estep | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Chris Moy | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 3. | Daniel Guido | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
 Estatísticas
  | All Time | ||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 8 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 8 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano | Março 2009 - Março 2010 | 
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 33.33% | 1 | 
| Finais | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.50x | 3 | 
| Eventos únicos | 2 | |
| Novice | ||
| Pontos | 50.00% | 8 | 
| Pontos Follower | 100.00% | 8 | 
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano | Março 2009 - Março 2010 | 
| Vitórias | 0.00% | 0 | 
| Colocações | 33.33% | 1 | 
| Finais | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.50x | 3 | 
| Eventos únicos | 2 | |
Mari Pantoja pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Mari Pantoja pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Novice: 8 de 16 pontos totais
| F | Reno, NV - March 2010 | Final | 1 | 
| F | Chico, CA - October 2009 Partner: Daniel Guido | 3.º | 6 | 
| F | Reno, NV - March 2009 | Final | 1 | 
| TOTAL: | 8 | ||