Bradley Pogue [8122]
Detalhes
Primeiro nome: | Bradley |
---|---|
Sobrenome: | Pogue |
Nome de nascimento: | Pogue |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8122 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 10 | |
Pontos Leader | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Março 2011 - Março 2011 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Newcomer | ||
Pontos | 10 | |
Pontos Leader | 100.00% | 10 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Março 2011 - Março 2011 | |
Vitórias | 100.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Bradley Pogue pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Bradley Pogue pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 10 pontos totais
L | Reston, VA - March 2011 Partner: Margaret Tuttle | 1.º | 10 |
TOTAL: | 10 |