Tanin Kosol [8727]
Detalhes
Primeiro nome: | Tanin |
---|---|
Sobrenome: | Kosol |
Nome de nascimento: | Kosol |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 8727 |
Divisões permitidas: | ADV,INT,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 95 | |
Pontos Leader | 100.00% | 95 |
Pontos dos últimos 3 anos | 28 | |
Período | 13anos 6meses | Outubro 2011 - Abril 2025 |
Vitórias | 10.34% | 3 |
Colocações | 55.17% | 16 |
Finais | 1.00x | 29 |
Events | 2.07x | 29 |
Eventos únicos | 14 | |
Advanced | ||
Pontos | 71.67% | 43 |
Pontos Leader | 100.00% | 43 |
Pontos dos últimos 3 anos | 26 | |
Período | 8anos 9meses | Maio 2015 - Fevereiro 2024 |
Vitórias | 7.69% | 1 |
Colocações | 61.54% | 8 |
Finais | 1.00x | 13 |
Events | 1.63x | 13 |
Eventos únicos | 8 | |
Intermediate | ||
Pontos | 103.33% | 31 |
Pontos Leader | 100.00% | 31 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2anos 5meses | Outubro 2012 - Março 2015 |
Vitórias | 8.33% | 1 |
Colocações | 41.67% | 5 |
Finais | 1.00x | 12 |
Events | 1.33x | 12 |
Eventos únicos | 9 | |
Novice | ||
Pontos | 118.75% | 19 |
Pontos Leader | 100.00% | 19 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 5meses | Outubro 2011 - Março 2012 |
Vitórias | 33.33% | 1 |
Colocações | 66.67% | 2 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Sophisticated | ||
Pontos | 2 | |
Pontos Leader | 100.00% | 2 |
Pontos dos últimos 3 anos | 2 | |
Período | Abril 2025 - Abril 2025 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Tanin Kosol pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Tanin Kosol pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 43 de 60 pontos totais
L | Sacramento, CA, USA - February 2024 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2023 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2022 Partner: Hayley Daniel | 2.º | 8 |
L | Phoenix, AZ - September 2022 | Final | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2022 Partner: Isabella Bierezowiec | 1.º | 15 |
L | Fresno, CA - May 2019 | Final | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2019 Partner: Danae Cardenas | 2.º | 4 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2018 Partner: Melissa Stirton | 5.º | 1 |
L | Fresno, CA - May 2018 Partner: Teveya West | 2.º | 4 |
L | Monterey, CA - January 2018 | Final | 1 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2017 Partner: Lauren Assaf | 4.º | 2 |
L | Irvine Orange County, Ca, Usa - October 2016 Partner: Teveya West | 5.º | 1 |
L | Fresno, CA - May 2015 Partner: Susan Brown | 3.º | 3 |
TOTAL: | 43 |
Intermediate: 31 de 30 pontos totais
L | Lancaster, CA, United States - March 2015 Partner: Marlynn Lane | 1.º | 10 |
L | Monterey, CA - January 2015 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2014 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2014 Partner: Nicole Szulc | 5.º | 2 |
L | Anaheim, CA - June 2014 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - January 2014 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - August 2013 | Final | 1 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2013 Partner: Sarah de Sousa | 4.º | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 Partner: Lindsey Nastos | 4.º | 8 |
L | Monterey, CA - January 2013 | Final | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2012 | Final | 1 |
L | Costa Mesa, CA - October 2012 Partner: Denise Gibson | 5.º | 2 |
TOTAL: | 31 |
Novice: 19 de 16 pontos totais
L | Lancaster, CA, United States - March 2012 Partner: Erin Hickey | 4.º | 8 |
L | Monterey, CA - January 2012 Partner: Janekim Ancheta | 1.º | 10 |
L | Costa Mesa, CA - October 2011 | Final | 1 |
TOTAL: | 19 |
Sophisticated: 2 pontos totais
L | Los Angels, California, USA - April 2025 Partner: Jade Bryan | 5.º | 2 |
TOTAL: | 2 |