Laura Masson [9293]
Detalhes
| Primeiro nome: | Laura |
|---|---|
| Sobrenome: | Masson |
| Nome de nascimento: | Masson |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Laura Masson |
| WSDC-ID: | 9293 |
| Divisões permitidas: | Novice Intermediate |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Intermediate |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
4.00
6 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 🥈 | Novice | Best of the Best | Feb 2014 | 0.75 |
| 5th | Novice | Asia WCS Open XI | Apr 2014 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | Best of the Best | Sep 2015 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | NSW West Coast Swing Dance Championships | Jun 2015 | 0.125 |
| 5th | Masters | Best of the Best | Sep 2016 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin in the Valley | Jul 2012 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Kadu Pires | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Amir Clyde | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Chris Pugmire | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Anthony Schembri | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Follower | |
|---|---|---|
| Pontos | 24 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 24 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 4anos 2meses | Julho 2012 - Setembro 2016 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 66.67% | 4 |
| Finais | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Eventos únicos | 4 | |
Intermediate | ||
| Pontos | 3.33% | 1 |
| Pontos Follower | 100.00% | 1 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Junho 2015 - Junho 2015 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 0.00% | 0 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Novice | ||
| Pontos | 118.75% | 19 |
| Pontos Follower | 100.00% | 19 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 9meses | Julho 2012 - Abril 2014 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 66.67% | 2 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Masters | ||
| Pontos | 4 | |
| Pontos Follower | 100.00% | 4 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano | Setembro 2015 - Setembro 2016 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 2 |
| Finais | 1.00x | 2 |
| Events | 2.00x | 2 |
| Eventos únicos | 1 | |
Laura Masson pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Laura Masson pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 1 de 30 pontos totais
| F | Sydney, Australia - June 2015 | Final | 1 |
| TOTAL: | 1 | ||
Novice: 19 de 16 pontos totais
| F | Singapore, Singapore - April 2014 Partner: Amir Clyde | 5.º | 6 |
| F | Sydney, NSW, Australia - February 2014 Partner: Kadu Pires | 2.º | 12 |
| F | Sydney, Australia - July 2012 | Final | 1 |
| TOTAL: | 19 | ||
Masters: 4 pontos totais
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2016 Partner: Anthony Schembri | 5.º | 1 |
| F | Sydney, NSW, Australia - September 2015 Partner: Chris Pugmire | 3.º | 3 |
| TOTAL: | 4 | ||
Laura Masson