Roy Landis [9743]
Detalhes
| Primeiro nome: | Roy |
|---|---|
| Sobrenome: | Landis |
| Nome de nascimento: | Landis |
| Apelido: | |
| Nomes anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Roy Landis |
| WSDC-ID: | 9743 |
| Divisões permitidas: | Novice Newcomer |
| Divisões permitidas (Leader): | Novice |
| Divisões permitidas (Follower): | Newcomer Novice |
| Aniversário: | Pro |
| Idade: | Pro |
| País: | Pro |
| Cidade: | Pro |
| País de nascimento: | Pro |
| Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
2.86
7 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
| 4th | Masters | SwingDiego | May 2015 | 0.25 |
| 🥉 | Novice | Rocky Mountain 5 Dance | Sep 2016 | 0.1875 |
| 🥉 | Masters | Rocky Mountain 5 Dance | Sep 2016 | 0.1875 |
| 🥉 | Newcomer | DC Swing eXperience | Nov 2012 | 0.1875 |
| 4th | Masters | Swingtime in the Rockies | Jul 2016 | 0.125 |
| Final | Novice | Charlotte Westie Fest | Feb 2019 | 0.0625 |
| Final | Novice | 5280 Westival | Feb 2016 | 0.0625 |
Melhores parceiros
| 1. | Melissa McCeney | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Laura Thompson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Debra Endres | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 4. | Stacie Nowak | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 5. | Carrie Lucas | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
| Função principal | Leader | |
|---|---|---|
| Pontos | 20 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 20 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 6anos 3meses | Novembro 2012 - Fevereiro 2019 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 71.43% | 5 |
| Finais | 1.17x | 7 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Eventos únicos | 6 | |
Novice | ||
| Pontos | 31.25% | 5 |
| Pontos Leader | 100.00% | 5 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 3anos | Fevereiro 2016 - Fevereiro 2019 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 33.33% | 1 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Newcomer | ||
| Pontos | 6 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 6 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | Novembro 2012 - Novembro 2012 | |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 1 |
| Finais | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
| Pontos | 9 | |
| Pontos Leader | 100.00% | 9 |
| Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
| Período | 1ano 4meses | Maio 2015 - Setembro 2016 |
| Vitórias | 0.00% | 0 |
| Colocações | 100.00% | 3 |
| Finais | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Eventos únicos | 3 | |
Roy Landis pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Roy Landis pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 5 de 16 pontos totais
| L | Charlotte, NC - February 2019 | Final | 1 |
| L | Denver, CO - September 2016 Partner: Debra Endres | 3.º | 3 |
| L | Denver, CO - February 2016 | Final | 1 |
| TOTAL: | 5 | ||
Newcomer: 6 pontos totais
| L | Herndon, VA - November 2012 Partner: Melissa McCeney | 3.º | 6 |
| TOTAL: | 6 | ||
Masters: 9 pontos totais
| L | Denver, CO - September 2016 Partner: Stacie Nowak | 3.º | 3 |
| L | Denver, CO - July 2016 Partner: Carrie Lucas | 4.º | 2 |
| L | San Diego, CA - May 2015 Partner: Laura Thompson | 4.º | 4 |
| TOTAL: | 9 | ||
Roy Landis