Shani Goldberg [1059]
Detalhes
Primeiro nome: | Shani |
---|---|
Sobrenome: | Goldberg |
Nome de nascimento: | Goldberg |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Phonetic: | |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1059 |
Divisões permitidas: | Novice Intermediate Advanced |
Divisões permitidas (Leader): | Novice Intermediate |
Divisões permitidas (Follower): | Advanced |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
País de nascimento: | Pro |
Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
3.00
7 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 2 | 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 1 | 1 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
🥇 | Intermediate | Golden State Classic | Apr 1997 | 1.25 |
🥈 | Novice | California State Championships | May 1997 | 0.375 |
Final | Advanced | Summer Dance Festival | Jul 1998 | 0.25 |
Final | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 1998 | 0.125 |
Final | Intermediate | California State Championships | May 1998 | 0.125 |
Final | Intermediate | FreZno Dance Classic | May 1998 | 0.125 |
Final | Intermediate | Boogie By The Bay | Oct 1997 | 0.125 |
Melhores parceiros
1. | Christopher Demaci | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
2. | Anthony Orifice | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 21 | |
Pontos Follower | 100.00% | 21 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 3meses | Abril 1997 - Julho 1998 |
Vitórias | 14.29% | 1 |
Colocações | 28.57% | 2 |
Finais | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Eventos únicos | 6 | |
Advanced | ||
Pontos | 1.67% | 1 |
Pontos Follower | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 1998 - Julho 1998 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Intermediate | ||
Pontos | 46.67% | 14 |
Pontos Follower | 100.00% | 14 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 3meses | Abril 1997 - Julho 1998 |
Vitórias | 20.00% | 1 |
Colocações | 20.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Pontos | 37.50% | 6 |
Pontos Follower | 100.00% | 6 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Maio 1997 - Maio 1997 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Shani Goldberg pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Shani Goldberg pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Advanced
Advanced
Advanced: 1 de 60 pontos totais
F | Palm Springs, CA - July 1998 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Intermediate: 14 de 30 pontos totais
F | Phoenix, AZ, United States - July 1998 | Final | 1 |
F | Buena Park, CA - May 1998 | Final | 1 |
F | Fresno, CA - May 1998 | Final | 1 |
F | San Francisco, CA - October 1997 | Final | 1 |
F | Buena Park, CA - April 1997 Partner: Christopher Demaci | 1.º | 10 |
TOTAL: | 14 |
Novice: 6 de 16 pontos totais
F | Buena Park, CA - May 1997 Partner: Anthony Orifice | 2.º | 6 |
TOTAL: | 6 |