Katie Brown [1595]
Detalhes
Primeiro nome: | Katie |
---|---|
Sobrenome: | Brown |
Nome de nascimento: | Brown |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1595 |
Divisões permitidas: | NEW,NOV |
Divisões permitidas (Leader): | NEW,NOV |
Divisões permitidas (Follower): | NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
País de nascimento: | Pro |
Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
0.00
1 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1998 | 1 |
---|
Eventos mais bem-sucedidos
🥉 | Masters | FreZno Dance Classic | May 1998 | 0 |
Melhores parceiros
1. | Kent Johnson | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 1 | |
Pontos Follower | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 2meses | Maio 1998 - Julho 1998 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Pontos | 6.25% | 1 |
Pontos Follower | 100.00% | 1 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Julho 1998 - Julho 1998 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Masters | ||
Pontos | 0 | |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Maio 1998 - Maio 1998 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Katie Brown pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Katie Brown pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Novice: 1 de 16 pontos totais
F | Phoenix, AZ, United States - July 1998 | Final | 1 |
TOTAL: | 1 |
Masters: 0 pontos totais
F | Fresno, CA - May 1998 Partner: Kent Johnson | 3.º | 0 |
TOTAL: | 0 |