Johanna Taylor [18141]
Detalhes
Primeiro nome: | Johanna |
---|---|
Sobrenome: | Taylor |
Nome de nascimento: | Taylor |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 18141 |
Divisões permitidas: | NOV,NEW |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 13 | |
Pontos Follower | 100.00% | 13 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 1mês | Novembro 2018 - Dezembro 2019 |
Vitórias | 20.00% | 1 |
Colocações | 60.00% | 3 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Pontos | 50.00% | 8 |
Pontos Follower | 100.00% | 8 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 7meses | Maio 2019 - Dezembro 2019 |
Vitórias | 50.00% | 1 |
Colocações | 100.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Newcomer | ||
Pontos | 5 | |
Pontos Follower | 100.00% | 5 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4meses | Novembro 2018 - Março 2019 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 |
Johanna Taylor pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Johanna Taylor pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Novice: 8 de 16 pontos totais
F | Albany, NY - December 2019 Partner: Subharup Roy | 1.º | 6 |
F | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2019 Partner: Benjamin Smith | 5.º | 2 |
TOTAL: | 8 |
Newcomer: 5 pontos totais
F | Newton, MA - March 2019 | Final | 1 |
F | Albany, NY - December 2018 Partner: JC Gagne | 3.º | 3 |
F | Newton, MA - November 2018 | Final | 1 |
TOTAL: | 5 |