Dmitriy Kudlay [18410]
Detalhes
Primeiro nome: | Dmitriy |
---|---|
Sobrenome: | Kudlay |
Nome de nascimento: | Kudlay |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 18410 |
Divisões permitidas: | INT,NOV |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Leader | |
---|---|---|
Pontos | 30 | |
Pontos Leader | 100.00% | 30 |
Pontos dos últimos 3 anos | 18 | |
Período | 6anos 7meses | Fevereiro 2019 - Setembro 2025 |
Vitórias | 9.09% | 1 |
Colocações | 36.36% | 4 |
Finais | 1.10x | 11 |
Events | 1.67x | 10 |
Eventos únicos | 6 | |
Intermediate | ||
Pontos | 10.00% | 3 |
Pontos Leader | 100.00% | 3 |
Pontos dos últimos 3 anos | 3 | |
Período | 1ano | Julho 2024 - Julho 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Novice | ||
Pontos | 125.00% | 20 |
Pontos Leader | 100.00% | 20 |
Pontos dos últimos 3 anos | 11 | |
Período | 1ano 10meses | Fevereiro 2021 - Dezembro 2022 |
Vitórias | 25.00% | 1 |
Colocações | 50.00% | 2 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Newcomer | ||
Pontos | 3 | |
Pontos Leader | 100.00% | 3 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Fevereiro 2019 - Fevereiro 2019 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Sophisticated | ||
Pontos | 4 | |
Pontos Leader | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 4 | |
Período | 1ano 2meses | Julho 2024 - Setembro 2025 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 0.00% | 0 |
Finais | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 |
Dmitriy Kudlay pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate
Intermediate
Dmitriy Kudlay pode dançar como follower nas seguintes divisões:
Novice
Novice
Intermediate: 3 de 30 pontos totais
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2025 Partner: Tatlyana Boykova | 5.º | 2 |
L | St.Petersburg, Russia - July 2024 | Final | 1 |
TOTAL: | 3 |
Novice: 20 de 16 pontos totais
L | Moscow, Russia - December 2022 Partner: Anna Os`kina | 1.º | 10 |
L | Moscow, Russia - November 2022 | Final | 1 |
L | St.Petersburg, Russia - July 2022 Partner: Inna Nechaeva | 2.º | 8 |
L | St. Petersburg, Russia - February 2021 | Final | 1 |
TOTAL: | 20 |
Newcomer: 3 pontos totais
L | St. Petersburg, Russia - February 2019 Partner: Yekaterina Piir | 3.º | 3 |
TOTAL: | 3 |
Sophisticated: 4 pontos totais
L | Moscow, Central Federal District, Russia - September 2025 | Final | 1 |
L | St.Petersburg, Russia - July 2025 | Final | 1 |
L | St.Petersburg, Russia - July 2024 | Final | 1 |
L | St. Burlatskaya, Russia - July 2024 | Final | 1 |
TOTAL: | 4 |