Tamra Phillips [1878]
Detalhes
Primeiro nome: | Tamra |
---|---|
Sobrenome: | Phillips |
Nome de nascimento: | Phillips |
Apelido: | |
Nomes anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 1878 |
Divisões permitidas: | INT,ADV,ALS |
Divisões permitidas (Leader): | INT,ADV |
Divisões permitidas (Follower): | ALS |
Aniversário: | Pro |
Idade: | Pro |
País: | Pro |
Cidade: | Pro |
País de nascimento: | Pro |
Mídias sociais: | Pro |
Pontos/Evento
5.04
23 eventos totais
Sequência de eventos atual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Sequência de pódios atual
1
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2005 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ||||||||||||
2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2002 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2000 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1999 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
1998 | 1 |
Eventos mais bem-sucedidos
🥈 | All-Stars | 4TH of July Convention | Jul 2005 | 3 |
🥇 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2003 | 2.5 |
🥇 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2002 | 2.5 |
🥇 | Advanced | Portland Dance Festival | Jun 1999 | 2.5 |
🥈 | Advanced | Boogie & Blues | Oct 2003 | 1.5 |
🥈 | Advanced | Boogie by the Bay | Oct 2002 | 1.5 |
🥈 | Advanced | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 1.5 |
🥈 | Advanced | World Swing Dance Championships | May 2001 | 1.5 |
🥈 | Advanced | FreZno Dance Classic | May 2001 | 1.5 |
🥇 | Intermediate | 4TH of July Convention | Jul 2000 | 1.25 |
Melhores parceiros
1. | Dustin Anderson | 13 pts | (2 events) | Avg: 6.50 pts/event |
2. | Chuck Brown | 12 pts | (2 events) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Alex Samuel | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Christopher Desjardins | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Alan Aly | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
6. | Jay Radke | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
7. | Craig Morton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
8. | Doug Silton | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Eric Myers | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
10. | Richard Lundin | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
Estatísticas
All Time |
||
Função principal | Follower | |
---|---|---|
Pontos | 132 | |
Pontos Follower | 100.00% | 132 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 6anos 7meses | Dezembro 1998 - Julho 2005 |
Vitórias | 10.26% | 4 |
Colocações | 58.97% | 23 |
Finais | 1.00x | 39 |
Events | 2.44x | 39 |
Eventos únicos | 16 | |
Invitational | ||
Pontos | 4 | |
Pontos Follower | 100.00% | 4 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | Junho 2003 - Junho 2003 | |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 100.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
All-Stars | ||
Pontos | 5.33% | 8 |
Pontos Follower | 100.00% | 8 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano 5meses | Fevereiro 2004 - Julho 2005 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 33.33% | 1 |
Finais | 1.00x | 3 |
Events | 1.50x | 3 |
Eventos únicos | 2 | |
Advanced | ||
Pontos | 158.33% | 95 |
Pontos Follower | 100.00% | 95 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 4anos 10meses | Dezembro 1998 - Outubro 2003 |
Vitórias | 10.71% | 3 |
Colocações | 57.14% | 16 |
Finais | 1.00x | 28 |
Events | 1.87x | 28 |
Eventos únicos | 15 | |
Intermediate | ||
Pontos | 60.00% | 18 |
Pontos Follower | 100.00% | 18 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano | Julho 1999 - Julho 2000 |
Vitórias | 20.00% | 1 |
Colocações | 80.00% | 4 |
Finais | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Eventos únicos | 4 | |
Novice | ||
Pontos | 43.75% | 7 |
Pontos Follower | 100.00% | 7 |
Pontos dos últimos 3 anos | 0 | |
Período | 1ano | Abril 1999 - Abril 2000 |
Vitórias | 0.00% | 0 |
Colocações | 50.00% | 1 |
Finais | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Eventos únicos | 1 |
Tamra Phillips pode dançar como leader nas seguintes divisões:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Tamra Phillips pode dançar como follower nas seguintes divisões:
All-Stars
All-Stars
Invitational: 4 pontos totais
F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2003 Partner: Dez Dipaola | 3.º | 4 |
TOTAL: | 4 |
All-Stars: 8 de 150 pontos totais
F | Phoenix, AZ, United States - July 2005 Partner: Chuck Brown | 2.º | 6 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2004 | Final | 1 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Final | 1 |
TOTAL: | 8 |
Advanced: 95 de 60 pontos totais
F | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Craig Morton | 2.º | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2003 | Final | 1 |
F | Fresno, CA - May 2003 Partner: Alex Samuel | 1.º | 10 |
F | Woodland Hills, CA - March 2003 Partner: Dustin Anderson | 4.º | 3 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2003 | Final | 1 |
F | Monterey, CA - January 2003 | Final | 1 |
F | San Diego, CA - January 2003 Partner: Michael Eads | 3.º | 4 |
F | San Francisco, CA - October 2002 Partner: Doug Silton | 2.º | 6 |
F | Costa Mesa, CA - October 2002 Partner: Brian Feehan | 5.º | 2 |
F | San Jose, CA, California, USA - August 2002 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2002 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Michael Krause | 3.º | 4 |
F | Fresno, CA - May 2002 Partner: Dustin Anderson | 1.º | 10 |
F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Eric Myers | 2.º | 6 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2002 | Final | 1 |
F | Monterey, CA - January 2002 | Final | 1 |
F | Costa Mesa, CA - October 2001 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 2001 | Final | 1 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 2001 | Final | 1 |
F | San Bernadino, CA - May 2001 Partner: Chuck Brown | 2.º | 6 |
F | Fresno, CA - May 2001 Partner: Jay Radke | 2.º | 6 |
F | Seattle, WA, United States - April 2001 Partner: Eric Allen | 2.º | 0 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2001 | Final | 1 |
F | Monterey, CA - January 2001 Partner: Jay Radke | 5.º | 2 |
F | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Adrian Trejo | 3.º | 4 |
F | Long Beach, CA - October 2000 | Final | 1 |
F | Portland, OR - June 1999 Partner: Christopher Desjardins | 1.º | 10 |
F | Bakersfield, CA - December 1998 Partner: Debbie Welty | 3.º | 4 |
TOTAL: | 95 |
Intermediate: 18 de 30 pontos totais
F | Phoenix, AZ, United States - July 2000 Partner: Alan Aly | 1.º | 10 |
F | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2000 Partner: Jim (James Paul) White | 3.º | 4 |
F | Costa Mesa, CA - October 1999 Partner: Keith Newby | 3.º | 0 |
F | San Francisco, CA - October 1999 Partner: Curtis Smith | 4.º | 3 |
F | Phoenix, AZ, United States - July 1999 | Final | 1 |
TOTAL: | 18 |
Novice: 7 de 16 pontos totais
F | Seattle, WA, United States - April 2000 | Final | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 1999 Partner: Richard Lundin | 2.º | 6 |
TOTAL: | 7 |